2022年11月20日(日)第47期最高位戦北海道後期C2リーグ第5節
2022年11月20日(日)第47期最高位戦北海道後期C2リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 加藤正寛 | 394.9 | 89.5 | 127.9 | 63.4 | 33.2 | 80.9 |
2 | 井上瑞稀 | 175.1 | ▲59.2 | 87.8 | 71.7 | 49.3 | 25.5 |
3 | 倉岡薫 | 159.8 | 114.0 | ▲24.8 | 48.5 | 43.0 | ▲20.9 |
4 | 大田原祐悟 | 153.6 | ▲15.0 | 181.5 | ▲103.7 | 57.2 | 33.6 |
5 | 相川誠 | 105.7 | 52.7 | ▲69.8 | ▲74.8 | 0.8 | 196.8 |
6 | 小幡和樹 | 103.6 | ▲31.3 | 182.8 | 8.6 | ▲30.5 | ▲26.0 |
7 | 根元孝彦 | ▲3.3 | 20.3 | 29.1 | ▲35.5 | 10.0 | ▲27.2 |
8 | 久保田絢香 | ▲13.8 | ▲22.0 | ▲14.3 | 67.6 | 49.5 | ▲94.6 |
9 | 青山あや | ▲23.9 | ▲31.8 | ▲97.7 | 135.7 | ▲52.0 | 21.9 |
10 | 紺野雄輝 | ▲36.9 | 52.5 | 53.9 | ▲55.3 | ▲52.4 | ▲35.6 |
11 | 鳥山航 | ▲50.5 | 57.0 | ▲107.0 | ▲45.3 | 53.9 | ▲9.1 |
12 | 白川桃子 | ▲56.0 | ▲28.2 | ▲35.5 | 29.0 | ▲83.1 | 61.8 |
13 | 堰合成幸 | ▲113.8 | 24.0 | ▲80.1 | 38.5 | 81.4 | ▲177.6 |
14 | 加藤臣 | ▲115.6 | 1.8 | ▲146.3 | ▲2.4 | ▲38.8 | 70.1 |
15 | 吉田紗弓 | ▲136.1 | ▲6.2 | ▲50.1 | 29.1 | ▲44.1 | ▲64.8 |
16 | 内田英樹 | ▲232.7 | ▲56.6 | ▲14.0 | ▲47.2 | ▲7.1 | ▲107.8 |
17 | 久須田ゆか | ▲356.1 | ▲202.5 | ▲23.4 | ▲129.9 | ▲72.3 | 72.0 |
昇級者
加藤正寛選手
井上瑞稀選手
倉岡薫選手
大田原祐悟選手
相川誠選手
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧