2023年4月8日(土)第48期最高位戦A2リーグ第3節
2023年4月8日(土)第48期最高位戦A2リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 鈴木たろう | 282.7 | 145.9 | 136.8 |
|
|
|
2 | 鈴木総一郎 | 143.5 | 29.3 | 114.2 |
|
|
|
3 | 設楽遥斗 | 132.7 | ▲15.2 | 147.9 |
|
|
|
4 | 石井一馬 | 83.0 | ▲42.3 | 125.3 |
|
|
|
5 | 立花裕 | 72.3 | 72.3 | - |
|
|
|
6 | 中嶋和正 | 50.6 | 48.5 | 2.1 |
|
|
|
7 | 品川直 | 44.0 | - | 44.0 |
|
|
|
8 | 坂井秀隆 | 43.1 | 87.3 | ▲44.2 |
|
|
|
9 | 三ケ島幸助 | 25.5 | 20.3 | 5.2 |
|
|
|
10 | 藍島翔 | 13.3 | 0.8 | 12.5 |
|
|
|
11 | 石橋伸洋 | 1.4 | ▲15.2 | 16.6 |
|
|
|
12 | 原周平 | 0.0 | - | - |
|
|
|
13 | 水巻渉 | ▲23.6 | - | ▲23.6 |
|
|
|
14 | 浅井裕介 | ▲35.5 | ▲35.5 | - |
|
|
|
15 | 河野直也 | ▲63.1 | ▲63.1 | - |
|
|
|
16 | 平島昌太 | ▲92.5 | ▲16.1 | ▲76.4 |
|
|
|
17 | 平賀聡彦 | ▲120.3 | - | ▲120.3 |
|
|
|
18 | 佐藤崇 | ▲172.7 | ▲68.6 | ▲104.1 |
|
|
|
19 | 太野奈月 | ▲180.8 | ▲118.3 | ▲62.5 |
|
|
|
20 | 関翔太郎 | ▲208.6 | ▲34.1 | ▲174.5 |
|
|
|
21 | 中屋敷実太 | ▲346.7 | - | - |
|
|
|
(全12節)※未対局あり
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧