2023年9月10日(日)第48期最高位戦北海道後期C2リーグ第3節
2023年9月10日(日)第48期最高位戦北海道後期C2リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 伊藤奏子 | 271.3 | 130.3 | 31.1 | 109.9 |
|
|
2 | 唯木慶彦 | 260.4 | 127.2 | 26.5 | 106.7 |
|
|
3 | 冨永智行 | 99.6 | 24.6 | ▲35.2 | 110.2 |
|
|
4 | 山本浩 | 93.9 | 15.0 | 57.3 | 21.6 |
|
|
5 | 斎藤圭佑 | 79.2 | 26.3 | 39.2 | 13.7 |
|
|
6 | 久保田絢香 | 46.8 | ▲2.2 | 17.1 | 31.9 |
|
|
7 | 加藤正寛 | 44.7 | 29.0 | ▲3.2 | 18.9 |
|
|
8 | 小林奏慧 | ▲27.5 | 1.2 | 37.2 | ▲65.9 |
|
|
9 | 葛西一成 | ▲32.2 | ▲21.5 | 78.6 | 89.3 |
|
|
10 | 伊藤安奈 | ▲35.8 | ▲46.1 | 9.6 | 0.7 |
|
|
11 | 石田光貴 | ▲47.5 | ▲54.3 | 29.4 | ▲22.6 |
|
|
12 | 久須田ゆか | ▲47.6 | ▲66.0 | 30.5 | ▲12.1 |
|
|
13 | 尾崎航 | ▲59.3 | ▲44.5 | ▲6.5 | ▲8.3 |
|
|
14 | 堰合成幸 | ▲90.0 | 97.3 | ▲125.9 | ▲61.4 |
|
|
15 | 青山あや | ▲138.1 | ▲15.6 | ▲89.2 | ▲33.3 |
|
|
16 | 根元孝彦 | ▲141.4 | ▲104.1 | 14.9 | ▲52.2 |
|
|
17 | 内田英樹 | ▲155.8 | ▲81.2 | ▲13.7 | ▲60.9 |
|
|
18 | 宿波智 | ▲187.7 | ▲50.4 | ▲99.7 | ▲37.6 |
|
|
第4節は10/22(日)です(全5節)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧