2023年9月13日(水)第48期最高位戦A1リーグ第10節
2023年9月13日(水)第48期最高位戦A1リーグ第10節
順位 | 名前 | Total | 1節 | ~ | 8節 | 9節 | 10節 |
1 | 坂本大志 | 430.0 | 115.3 | ~ | 99.0 | ▲56.0 | ▲43.6 |
2 | 村上淳 | 388.0 | 78.1 | ~ | 42.9 | ▲67.8 | 18.3 |
3 | 牧野伸彦 | 191.5 | ▲77.8 | ~ | ▲4.5 | 28.6 | 82.6 |
4 | 醍醐大 | 184.1 | ▲90.5 | ~ | 35.7 | 129.9 | ▲223.1 |
5 | 新井啓文 | 94.8 | 41.5 | ~ | ▲53.4 | ▲66.8 | ▲49.4 |
6 | 鈴木優 | 25.1 | ▲15.0 | ~ | 5.5 | 26.0 | 104.1 |
7 | 太田安紀 | 16.8 | ▲121.5 | ~ | ▲43.5 | 80.1 | 61.4 |
8 | 園田賢 | ▲23.0 | 115.7 | ~ | 90.8 | 10.9 | 108.4 |
9 | 津田岳宏 | ▲42.7 | 123.8 | ~ | 24.3 | 137.9 | ▲22.2 |
10 | 朝倉康心 | ▲115.6 | ▲111.6 | ~ | 22.4 | ▲28.7 | ▲120.4 |
11 | 近藤誠一 | ▲141.3 | 86.7 | ~ | ▲13.9 | ▲7.1 | ▲30.1 |
12 | 石田時敬 | ▲400.2 | ▲159.0 | ~ | ▲86.3 | 1.3 | 65.5 |
13 | 井上祐希 | ▲594.9 | 10.3 | ~ | ▲122.0 | ▲189.3 | 37.5 |
(全体を見る)全12節
第11節は9/20(水)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧