2023年9月16日(土)第48期最高位戦A2リーグ第10節
2023年9月16日(土)第48期最高位戦A2リーグ第10節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 8節 | 9節 | 10節 |
1 | 鈴木たろう | 336.3 | 145.9 | 〜 | 58.6 | ▲46.8 | ▲28.5 |
2 | 石井一馬 | 306.8 | ▲42.3 | 〜 | ▲4.8 | ▲114.7 | ▲91.6 |
3 | 水巻渉 | 280.9 | 78.2- | 〜 | ▲39.0 | 115.0 | ▲21.8 |
4 | 品川直 | 225.2 | ▲48.1 | 〜 | ▲46.5 | 120.9 | 33.0 |
5 | 三ケ島幸助 | 205.3 | 20.3 | 〜 | 23.8 | ▲9.4 | 13.1 |
6 | 平賀聡彦 | 186.1 | ▲5.7 | 〜 | 33.0 | 36.6 | 89.0 |
7 | 立花裕 | 171.2 | 72.3 | 〜 | 88.3 | ▲82.2 | 16.7 |
8 | 坂井秀隆 | 133.7 | 87.3 | 〜 | 87.9 | 24.9 | ▲66.6 |
9 | 藍島翔 | 102.1 | 0.8 | 〜 | 12.6 | 39.2 | 9.5 |
10 | 設楽遥斗 | 99.5 | ▲15.2 | 〜 | 58.8 | 81.8 | ▲16.8 |
11 | 鈴木総一郎 | ▲5.9 | 29.3 | 〜 | ▲50.6 | 64.9 | ▲32.5 |
12 | 河野直也 | ▲70.0 | ▲63.1 | 〜 | ▲28.5 | 28.4 | 32.9 |
13 | 太野奈月 | ▲120.7 | ▲118.3 | 〜 | 82.8 | ▲121.1 | 21.3 |
14 | 関翔太郎 | ▲164.0 | ▲34.1 | 〜 | 24.4 | ▲30.3 | 17.3 |
15 | 原周平 | ▲233.4 | ▲44.4 | 〜 | ▲69.4 | 67.8 | 20.2 |
16 | 中嶋和正 | ▲233.8 | 48.5 | 〜 | 7.2 | ▲106.9 | ▲137.0 |
17 | 石橋伸洋 | ▲250.2 | ▲15.2 | 〜 | ▲3.2 | ▲164.0 | 6.3 |
18 | 佐藤崇 | ▲268.5 | ▲68.6 | 〜 | ▲117.5 | ▲44.6 | 97.9 |
19 | 浅井裕介 | ▲344.7 | ▲35.5 | 〜 | 10.3 | ▲31.2 | 60.6 |
20 | 中屋敷実太 | ▲384.9 | 0.0 | 〜 | 1.5 | 53.9 | 6.7 |
21 | 平島昌太 | ▲402.7 | ▲16.1 | 〜 | ▲129.7 | 95.8 | ▲36.2 |
(全体を見る)全12節
第11節は9/22(金)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧