2023年10月4日(水)第48期最高位戦A2リーグ最終節
2023年10月4日(水)第48期最高位戦A2リーグ最終節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 10節 | 11節 | 12節 |
1 | 鈴木たろう | 546.5 | 145.9 | 〜 | ▲28.5 | 2.5 | 207.7 |
2 | 石井一馬 | 404.1 | ▲42.3 | 〜 | ▲91.6 | ▲15.7 | 113.0 |
3 | 水巻渉 | 318.7 | 78.2- | 〜 | ▲21.8 | 39.9 | ▲2.1 |
4 | 坂井秀隆 | 274.6 | 87.3 | 〜 | ▲66.6 | 84.8 | 56.1 |
5 | 平賀聡彦 | 246.6 | ▲5.7 | 〜 | 89.0 | 85.9 | ▲25.4 |
6 | 立花裕 | 226.1 | 72.3 | 〜 | 16.7 | 5.6 | 49.3 |
7 | 三ケ島幸助 | 159.7 | 20.3 | 〜 | 13.1 | ▲8.7 | ▲36.3 |
8 | 藍島翔 | 155.7 | 0.8 | 〜 | 9.5 | 91.4 | ▲37.8 |
9 | 品川直 | 146.7 | ▲48.1 | 〜 | 33.0 | ▲151.5 | 73.9 |
10 | 鈴木総一郎 | 109.7 | 29.3 | 〜 | ▲32.5 | 41.6 | 74.0 |
11 | 太野奈月 | ▲71.9 | ▲118.3 | 〜 | 21.3 | 135.6 | ▲86.8 |
12 | 設楽遥斗 | ▲157.4 | ▲15.2 | 〜 | ▲16.8 | ▲189.1 | ▲67.8 |
13 | 河野直也 | ▲164.7 | ▲63.1 | 〜 | 32.9 | ▲41.5 | ▲53.2 |
14 | 中嶋和正 | ▲180.2 | 48.5 | 〜 | ▲137.0 | 54.7 | ▲1.1 |
15 | 原周平 | ▲233.0 | ▲44.4 | 〜 | 20.2 | ▲55.4 | 55.8 |
16 | 関翔太郎 | ▲246.7 | ▲34.1 | 〜 | 17.3 | 37.0 | ▲119.7 |
17 | 佐藤崇 | ▲345.8 | ▲68.6 | 〜 | 97.9 | ▲48.8 | ▲28.5 |
18 | 石橋伸洋 | ▲363.4 | ▲15.2 | 〜 | 6.3 | ▲26.7 | ▲86.5 |
19 | 中屋敷実太 | ▲371.7 | 0.0 | 〜 | 6.7 | ▲63.3 | 76.5 |
20 | 浅井裕介 | ▲407.8 | ▲35.5 | 〜 | 60.6 | ▲2.1 | ▲61.0 |
21 | 平島昌太 | ▲493.5 | ▲16.1 | 〜 | ▲36.2 | 10.8 | ▲101.6 |
(全体を見る)全12節
A1リーグ昇級者 鈴木たろう、石井一馬、水巻渉、坂井秀隆
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧