2023年11月5日(日)第48期最高位戦北海道後期C2リーグ最終節
2023年11月5日(日)第48期最高位戦北海道後期C2リーグ最終節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 唯木慶彦 | 418.2 | 127.2 | 26.5 | 106.7 | 75.2 | 82.6 |
2 | 加藤正寛 | 198.8 | 29.0 | ▲3.2 | 18.9 | 48.8 | 105.3 |
3 | 山本浩 | 194.9 | 15.0 | 57.3 | 21.6 | 114.9 | ▲13.9 |
4 | 伊藤奏子 | 193.6 | 130.3 | 31.1 | 109.9 | ▲28.1 | ▲49.6 |
5 | 冨永智行 | 148.3 | 24.6 | ▲35.2 | 110.2 | 37.5 | 11.2 |
6 | 久保田絢香 | 63.3 | ▲2.2 | 17.1 | 31.9 | 66.7 | ▲50.2 |
7 | 斎藤圭佑 | 53.1 | 26.3 | 39.2 | 13.7 | 77.4 | ▲103.5 |
8 | 小林奏慧 | ▲20.1 | 1.2 | 37.2 | ▲65.9 | 79.2 | ▲71.8 |
9 | 根元孝彦 | ▲39.1 | ▲104.1 | 14.9 | ▲52.2 | ▲59.8 | 162.1 |
10 | 久須田ゆか | ▲50.5 | ▲66.0 | 30.5 | ▲12.1 | ▲32.4 | 29.5 |
11 | 石田光貴 | ▲68.6 | ▲54.3 | 29.4 | ▲22.6 | ▲33.9 | 12.8 |
12 | 青山あや | ▲71.1 | ▲15.6 | ▲89.2 | ▲33.3 | 37.9 | 28.5 |
13 | 尾崎航 | ▲103.3 | ▲44.5 | ▲6.5 | ▲8.3 | ▲91.1 | 47.1 |
14 | 葛西一成 | ▲117.5 | ▲21.5 | 78.6 | 89.3 | ▲32.8 | ▲52.5 |
15 | 堰合成幸 | ▲194.3 | 97.3 | ▲125.9 | ▲61.4 | ▲163.2 | 58.9 |
16 | 伊藤安奈 | ▲220.9 | ▲46.1 | 9.6 | 0.7 | ▲173.8 | ▲11.3 |
17 | 宿波智 | ▲234.7 | ▲50.4 | ▲99.7 | ▲37.6 | 17.9 | ▲64.9 |
18 | 内田英樹 | ▲270.5 | ▲81.2 | ▲13.7 | ▲60.9 | 35.6 | ▲150.3 |
来期C1リーグ昇級者
唯木慶彦選手、加藤正寛選手、山本浩選手、伊藤奏子選手、冨永智行選手
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧