2024年3月24日(日)第49期最高位戦北海道前期C2リーグ第1節
2024年3月24日(日)第49期最高位戦北海道前期C2リーグ第1節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 斎藤圭佑 | 117.8 | 117.8 |
|
|
|
|
2 | 伊藤大貴 | 101.3 | 101.3 |
|
|
|
|
3 | 櫻井隆志 | 88.5 | 88.5 |
|
|
|
|
4 | 葛西一成 | 79.4 | 79.4 |
|
|
|
|
5 | 伊藤杏奈 | 65.8 | 65.8 |
|
|
|
|
6 | 内田英樹 | 61.2 | 61.2 |
|
|
|
|
7 | 石田光貴 | 58.6 | 58.6 |
|
|
|
|
8 | 久保田絢香 | 43.5 | 43.5 |
|
|
|
|
9 | 紺野雄輝 | 41.0 | 41.0 |
|
|
|
|
10 | 青山あや | 21.3 | 21.3 |
|
|
|
|
11 | 堰合成幸 | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
12 | 森下翔太 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
13 | 木村しおり | ▲11.4 | ▲11.4 |
|
|
|
|
14 | 尾崎航 | ▲33.3 | ▲33.3 |
|
|
|
|
15 | 相川誠 | ▲48.0 | ▲48.0 |
|
|
|
|
16 | 大野敦志 | ▲51.1 | ▲51.1 |
|
|
|
|
17 | 川岸惠介 | ▲67.7 | ▲67.7 |
|
|
|
|
18 | 宿波智 | ▲69.0 | ▲69.0 |
|
|
|
|
19 | 河野美幸 | ▲71.5 | ▲71.5 |
|
|
|
|
20 | 小林奏慧 | ▲83.1 | ▲83.1 |
|
|
|
|
21 | 根元孝彦 | ▲145.7 | ▲145.7 |
|
|
|
|
22 | 久須田ゆか | ▲157.7 | ▲157.7 |
|
|
|
|
第2節は4/7(日)です。
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧