2024年3月31日(日)第49期最高位戦北海道Aリーグ第2節
2024年3月31日(日)第49期最高位戦北海道Aリーグ第2節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小原アルト | 275.5 | 191.3 | 84.2 |
|
|
|
2 | 村中啓太 | 155.8 | 120.8 | 35.0 |
|
|
|
3 | 佐藤貴雅 | 26.2 | ▲11.8 | 38.0 |
|
|
|
4 | 太田元基 | 5.2 | 3.3 | 1.9 |
|
|
|
5 | 大谷健一 | ▲22.1 | 20.8 | ▲42.9 |
|
|
|
6 | 小澤孝紀 | ▲40.0 | ▲73.0 | 33.0 |
|
|
|
7 | 大島智 | ▲62.4 | ▲32.4 | ▲30.0 |
|
|
|
8 | 本間健滋 | ▲72.5 | ▲54.5 | ▲18.0 |
|
|
|
9 | 長谷川来輝 | ▲95.1 | ▲41.2 | ▲53.9 |
|
|
|
10 | 鷲見智和 | ▲176.6 | ▲128.3 | ▲48.3 |
|
|
|
(全10節)
次節は4/14(日)です。
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧