2024年5月1日(水)第49期最高位戦A1リーグ第3節
2024年5月1日(水)第49期最高位戦A1リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 村上淳 | 223.4 | ▲16.6 | 124.6 | 115.4 |
|
|
2 | 牧野伸彦 | 131.7 | 143.2 | ▲43.3 | 31.8 |
|
|
3 | 太田安紀 | 71.6 | 2.1 | 53.1 | 16.4 |
|
|
4 | 石井一馬 | 46.1 | 62.1 | ▲5.6 | ▲10.4 |
|
|
5 | 坂井秀隆 | 29.0 | ▲38.6 | ▲42.8 | 110.4 |
|
|
6 | 近藤誠一 | 25.0 | 23.7 | 43.6 | ▲42.3 |
|
|
7 | 鈴木たろう | 14.1 | ▲70.2 | 42.2 | 42.1 |
|
|
8 | 坂本大志 | ▲20.5 | 26.1 | 53.3 | ▲99.9 |
|
|
9 | 醍醐大 | ▲26.6 | 30.5 | 36.8 | ▲93.9 |
|
|
10 | 園田賢 | ▲28.8 | ▲10.2 | ▲17.3 | ▲1.3 |
|
|
11 | 水巻渉 | ▲70.5 | ▲51.8 | ▲68.2 | 49.5 |
|
|
12 | 新井啓文 | ▲88.7 | 33.8 | ▲112.2 | ▲10.3 |
|
|
13 | 鈴木優 | ▲111.0 | ▲19.2 | ▲11.8 | ▲80.0 |
|
|
14 | 津田岳宏 | ▲206.8 | ▲115.9 | ▲63.4 | ▲27.5 |
|
|
(全12節)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧