2024年5月12日(日)第49期前期最高位戦北海道C1リーグ第4節
2024年5月12日(日)第49期前期最高位戦北海道C1リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 冨永智行 | 258.6 | 86.2 | 149.8 | 54.6 | ▲32.0 |
|
2 | 加藤正寛 | 217.7 | 172.9 | 98.3 | ▲83.5 | 30.0 |
|
3 | 小畑和輝 | 116.6 | 71.0 | ▲1.8 | ▲0.8 | 48.2 |
|
4 | 山家輝生 | 62.1 | 5.0 | ▲1.0 | 59.7 | ▲1.6 |
|
5 | 白川桃子 | 45.4 | ▲27.6 | 55.3 | ▲32.0 | 49.7 |
|
6 | 岩﨑真 | 44.5 | ▲66.9 | 54.6 | ▲11.1 | 67.9 |
|
7 | 山本浩 | 40.3 | ▲91.6 | 84.3 | 169.2 | ▲121.6 |
|
8 | 岡本拓 | ▲4.4 | ▲86.7 | ▲50.7 | 172.5 | ▲39.5 |
|
9 | 木村翼 | ▲34.8 | 107.3 | ▲134.2 | 74.8 | ▲82.7 |
|
10 | 伊藤奏子 | ▲95.6 | 31.1 | ▲40.9 | ▲128.6 | 42.8 |
|
11 | 中館卓 | ▲137.5 | ▲42.3 | ▲7.7 | ▲86.9 | ▲0.6 |
|
12 | 細川一樹 | ▲165.5 | ▲123.8 | 2.8 | ▲49.6 | 5.1 |
|
13 | 唯木慶彦 | ▲176.0 | 1.5 | ▲136.8 | ▲0.9 | ▲39.8 |
|
14 | 中野るい | ▲199.4 | ▲58.1 | ▲73.0 | ▲140.4 | 72.1 |
|
次節は6/16(日)です。
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧