2024年5月12日(日)第49期前期最高位戦北海道C2リーグ第4節
2024年5月12日(日)第49期前期最高位戦北海道C2リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 葛西一成 | 213.6 | 79.4 | 39.7 | ▲2.4 | 96.9 |
|
2 | 伊藤大貴 | 202.6 | 101.3 | 7.5 | ▲6.1 | 99.9 |
|
3 | 小林奏慧 | 162.8 | ▲83.1 | 93.2 | 125.3 | 27.4 |
|
4 | 久保田絢香 | 124.3 | 43.5 | 85.5 | 54.8 | ▲59.5 |
|
5 | 斎藤圭佑 | 120.6 | 117.8 | 30.2 | 53.5 | ▲80.9 |
|
6 | 尾崎航 | 110.7 | ▲33.3 | 66.8 | 97.0 | ▲19.8 |
|
7 | 内田英樹 | 108.7 | 61.2 | ▲9.7 | 20.6 | 36.6 |
|
8 | 森下翔太 | 105.1 | 6.6 | 65.5 | ▲7.6 | 40.6 |
|
9 | 石田光貴 | 94.3 | 58.6 | 27.0 | ▲47.1 | 55.8 |
|
10 | 大野敦志 | 93.2 | ▲51.1 | 27.4 | 3.5 | 113.4 |
|
11 | 伊藤杏奈 | 47.5 | 65.8 | 28.9 | ▲35.8 | ▲11.4 |
|
12 | 相川誠 | 18.4 | ▲48.0 | ▲4.6 | 29.1 | 41.9 |
|
13 | 櫻井隆志 | 13.9 | 88.5 | 6.0 | ▲42.0 | ▲38.6 |
|
14 | 青山あや | ▲42.5 | 21.3 | 27.7 | ▲66.6 | ▲24.9 |
|
15 | 川岸惠介 | ▲51.0 | ▲67.7 | ▲112.4 | 98.8 | 30.3 |
|
16 | 堰合成幸 | ▲62.0 | 12.5 | ▲63.9 | 21.7 | ▲32.3 |
|
17 | 紺野雄輝 | ▲118.7 | 41.0 | ▲99.9 | 39.1 | ▲98.9 |
|
18 | 宿波智 | ▲185.5 | ▲69.0 | ▲81.6 | 14.1 | ▲49.0 |
|
19 | 木村しおり | ▲200.9 | ▲11.4 | ▲83.1 | ▲107.8 | 1.4 |
|
20 | 根元孝彦 | ▲246.0 | ▲145.7 | 20.6 | ▲71.6 | ▲49.3 |
|
21 | 久須田ゆか | ▲266.6 | ▲157.7 | 95.2 | ▲94.7 | ▲109.4 |
|
22 | 河野美幸 | ▲329.5 | ▲71.5 | ▲180.0 | ▲97.8 | 19.8 |
|
次節は6/16(日)です。
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧