2024年5月22日(水)第49期最高位戦A1リーグ第4節
2024年5月22日(水)第49期最高位戦A1リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 牧野伸彦 | 250.9 | 143.2 | ▲43.3 | 31.8 | 119.2 |
|
2 | 村上淳 | 218.9 | ▲16.6 | 124.6 | 115.4 | ▲4.5 |
|
3 | 近藤誠一 | 109.0 | 23.7 | 43.6 | ▲42.3 | 84.0 |
|
4 | 石井一馬 | 85.3 | 62.1 | ▲5.6 | ▲10.4 | 39.2 |
|
5 | 太田安紀 | 56.6 | 2.1 | 53.1 | 16.4 | ▲15.0 |
|
6 | 鈴木たろう | 17.8 | ▲70.2 | 42.2 | 42.1 | 3.7 |
|
7 | 園田賢 | 9.6 | ▲10.2 | ▲17.3 | ▲1.3 | 38.4 |
|
8 | 坂井秀隆 | ▲33.6 | ▲38.6 | ▲42.8 | 110.4 | ▲62.6 |
|
9 | 醍醐大 | ▲44.9 | 30.5 | 36.8 | ▲93.9 | ▲18.3 |
|
10 | 水巻渉 | ▲79.2 | ▲51.8 | ▲68.2 | 49.5 | ▲8.7 |
|
11 | 鈴木優 | ▲89.5 | ▲19.2 | ▲11.8 | ▲80.0 | 21.5 |
|
12 | 坂本大志 | ▲131.2 | 26.1 | 53.3 | ▲99.9 | ▲110.7 |
|
13 | 津田岳宏 | ▲171.4 | ▲115.9 | ▲63.4 | ▲27.5 | 35.4 |
|
14 | 新井啓文 | ▲212.3 | 33.8 | ▲112.2 | ▲10.3 | ▲123.6 |
|
(全12節)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧