2024年5月25日(土)第49期最高位戦A2リーグ第4節
2024年5月25日(土)第49期最高位戦A2リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 酒井一興 | 209.2 | 104.7 | ▲5.3 | 156.2 | ▲46.4 |
|
2 | 有賀利樹 | 166.9 | ▲25.1 | 107.5 | ▲48.3 | 132.8 |
|
3 | 馬場翔平 | 166.9 | 4.3 | 2.2 | 119.2 | 41.2 |
|
4 | 河野直也 | 145.2 | 77.8 | 107.0 | 79.7 | ▲119.3 |
|
5 | 今村順平 | 130.3 |
| ▲55.7 | 131.0 | 55.0 |
|
6 | 原周平 | 126.3 | 88.3 | 58.8 | ▲1.4 | ▲19.4 |
|
7 | 設楽遥斗 | 114.6 | ▲47.3 | 157.5 | ▲59.8 | 64.2 |
|
8 | 石田時敬 | 110.8 | 36.4 | 10.4 | 50.2 | 13.8 |
|
9 | 品川直 | 96.7 | ▲24.5 | 98.0 | ▲7.4 | 30.6 |
|
10 | 平賀聡彦 | 69.2 | 135.8 | ▲86.9 | ▲22.1 | 42.4 |
|
11 | 渡辺太 | 63.2 | ▲92.8 | 12.0 | 112.7 | 31.3 |
|
12 | 山崎淑弥 | 63.1 | ▲61.7 | 64.5 | 18.3 | 42.0 |
|
13 | 立花裕 | 11.3 | 10.8 | 19.8 | 19.9 | ▲39.2 |
|
14 | 鈴木聡一郎 | ▲43.8 | ▲89.3 | ▲15.7 | ▲46.7 | 76.5 |
|
15 | 太野奈月 | ▲49.0 | 38.7 | 77.9 | ▲80.6 | ▲85.0 |
|
16 | 山田独歩 | ▲68.1 |
| ▲21.0 | ▲25.5 | ▲21.6 |
|
17 | 井上祐希 | ▲71.8 | ▲41.2 | 27.8 | ▲106.5 | 48.1 |
|
18 | 朝倉康心 | ▲104.1 | ▲65.6 | ▲70.1 | ▲5.3 | 36.9 |
|
19 | 藍島翔 | ▲217.1 | 42.8 | ▲155.6 | ▲132.9 | 28.6 |
|
20 | 濱田修 | ▲223.1 | 40.3 | ▲74.8 | ▲56.2 | ▲132.4 |
|
21 | 関翔太郎 | ▲265.8 | ▲137.4 | ▲27.2 | 26.0 | ▲127.2 |
|
22 | 中嶋和正 | ▲271.7 |
| ▲95.3 | ▲121.5 | ▲54.9 |
|
(全12節)※未消化卓あり
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください。
≫新着情報一覧