2024年6月2日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第5節
2024年6月2日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小俣賢介 | 460.0 | 107.6 | 110.0 | 96.6 | 151.3 | ▲5.5 |
2 | 大田原祐悟 | 251.4 | 175.4 | ▲70.5 | 64.3 | 6.4 | 75.8 |
3 | 奥野広椰 | 196.8 | ▲42.5 | 4.0 | 120.3 | 101.6 | 13.4 |
4 | 倉岡薫 | 67.1 | 84.8 | 25.3 | 4.4 | ▲41.3 | ▲3.7 |
5 | 植木淳宏 | 33.9 | ▲30.3 | 92.6 | 80.6 | ▲23.3 | ▲85.7 |
6 | 木村元一 | 33.4 | 1.4 | 120.6 | ▲91.2 | 28.7 | ▲26.1 |
7 | 本田晃一 | 12.8 | 75.4 | ▲2.7 | 85.7 | ▲99.6 | ▲46.0 |
8 | 工藤尚行 | ▲36.8 | ▲69.3 | 32.4 | ▲66.9 | 52.0 | 15.0 |
9 | 井上瑞稀 | ▲175.3 | 14.8 | ▲131.6 | ▲147.8 | 44.4 | 45.9 |
10 | 鈴木正道 | ▲289.4 | ▲141.5 | ▲6.9 | ▲17.1 | ▲112.3 | ▲11.6 |
11 | 奥野悠 | ▲301.2 | ▲61.8 | ▲119.7 | ▲139.1 | ▲58.4 | 77.8 |
12 | 伊藤聖一 | ▲306.7 | ▲115.0 | ▲54.5 | ▲29.8 | ▲58.1 | ▲49.3 |
(全10節)
次節は6/23(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧