2024年6月16日(日)第49期前期最高位戦北海道C1リーグ第5節
2024年6月16日(日)第49期前期最高位戦北海道C1リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小畑和輝 | 222.1 | 71.0 | ▲1.8 | ▲0.8 | 48.2 | 105.5 |
2 | 加藤正寛 | 202.7 | 172.9 | 98.3 | ▲83.5 | 30.0 | ▲15.0 |
3 | 冨永智行 | 183.3 | 86.2 | 149.8 | 54.6 | ▲32.0 | ▲75.3 |
4 | 岡本拓 | 92.9 | ▲86.7 | ▲50.7 | 172.5 | ▲39.5 | 97.3 |
5 | 岩﨑真 | 83.2 | ▲66.9 | 54.6 | ▲11.1 | 67.9 | 38.7 |
6 | 山本浩 | 59.6 | ▲91.6 | 84.3 | 169.2 | ▲121.6 | 19.3 |
7 | 木村翼 | 11.6 | 107.3 | ▲134.2 | 74.8 | ▲82.7 | 46.4 |
8 | 伊藤奏子 | ▲25.8 | 31.1 | ▲40.9 | ▲128.6 | 42.8 | 69.8 |
9 | 白川桃子 | ▲47.8 | ▲27.6 | 55.3 | ▲32.0 | 49.7 | ▲93.2 |
10 | 山家輝生 | ▲77.8 | 5.0 | ▲1.0 | 59.7 | ▲1.6 | ▲139.9 |
11 | 中館卓 | ▲86.6 | ▲42.3 | ▲7.7 | ▲86.9 | ▲0.6 | 50.9 |
12 | 中野るい | ▲173.0 | ▲58.1 | ▲73.0 | ▲140.4 | 72.1 | 26.4 |
13 | 唯木慶彦 | ▲231.1 | 1.5 | ▲136.8 | ▲0.9 | ▲39.8 | ▲55.1 |
14 | 細川一樹 | :252.3 | ▲123.8 | 2.8 | ▲49.6 | 5.1 | ▲86.8 |
小幡、加藤選手昇級。中野、唯木、細川選手降級。
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧