2024年6月16日(日)第49期前期最高位戦北海道C2リーグ第5節
2024年6月16日(日)第49期前期最高位戦北海道C2リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小林奏慧 | 307.3 | ▲83.1 | 93.2 | 125.3 | 27.4 | 144.5 |
2 | 内田英樹 | 247.1 | 61.2 | ▲9.7 | 20.6 | 36.6 | 138.4 |
3 | 葛西一成 | 183.0 | 79.4 | 39.7 | ▲2.4 | 96.9 | ▲30.6 |
4 | 久保田絢香 | 172.7 | 43.5 | 85.5 | 54.8 | ▲59.5 | 48.4 |
5 | 尾崎航 | 160.5 | ▲33.3 | 66.8 | 97.0 | ▲19.8 | 49.8 |
6 | 伊藤大貴 | 156.1 | 101.3 | 7.5 | ▲6.1 | 99.9 | ▲46.5 |
7 | 森下翔太 | 146.6 | 6.6 | 65.5 | ▲7.6 | 40.6 | 41.5 |
8 | 大野敦志 | 103.0 | ▲51.1 | 27.4 | 3.5 | 113.4 | 9.8 |
9 | 石田光貴 | 25.9 | 58.6 | 27.0 | ▲47.1 | 55.8 | ▲68.4 |
10 | 伊藤杏奈 | 25.4 | 65.8 | 28.9 | ▲35.8 | ▲11.4 | ▲22.1 |
11 | 斎藤圭佑 | ▲5.4 | 117.8 | 30.2 | 53.5 | ▲80.9 | ▲126.0 |
12 | 堰合成幸 | ▲28.2 | 12.5 | ▲63.9 | 21.7 | ▲32.3 | 33.8 |
13 | 相川誠 | ▲31.3 | ▲48.0 | ▲4.6 | 29.1 | 41.9 | ▲49.7 |
14 | 川岸惠介 | ▲53.8 | ▲67.7 | ▲112.4 | 98.8 | 30.3 | ▲2.8 |
15 | 紺野雄輝 | ▲58.5 | 41.0 | ▲99.9 | 39.1 | ▲98.9 | 60.2 |
16 | 宿波智 | ▲84.7 | ▲69.0 | ▲81.6 | 14.1 | ▲49.0 | 100.8 |
17 | 青山あや | ▲90.7 | 21.3 | 27.7 | ▲66.6 | ▲24.9 | ▲48.2 |
18 | 久須田ゆか | ▲185.1 | ▲157.7 | 95.2 | ▲94.7 | ▲109.4 | 81.5 |
19 | 櫻井隆志 | ▲185.1 | 88.5 | 6.0 | ▲42.0 | ▲38.6 | ▲199.0 |
20 | 木村しおり | ▲204.8 | ▲11.4 | ▲83.1 | ▲107.8 | 1.4 | ▲3.9 |
21 | 根元孝彦 | ▲319.0 | ▲145.7 | 20.6 | ▲71.6 | ▲49.3 | ▲73.0 |
22 | 河野美幸 | :376.0 | ▲71.5 | ▲180.0 | ▲97.8 | 19.8 | ▲46.5 |
小林、内田、葛西、久保田、尾崎選手昇級。
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧