2024年6月29日(土)第49期最高位戦A2リーグ第6節
2024年6月29日(土)第49期最高位戦A2リーグ第6節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 4節 | 5節 | 6節 |
1 | 酒井一興 | 287.9 | 104.7 | 〜 | ▲46.4 | 76.5 | 2.2 |
2 | 設楽遥斗 | 262.8 | ▲47.3 | 〜 | 64.2 | 131.2 | 17.0 |
3 | 馬場翔平 | 245.4 | 4.3 | 〜 | 41.2 | 83.8 | ▲5.3 |
4 | 今村順平 | 195.1 |
| 〜 | 55.0 | 44.5 | 20.3 |
5 | 原周平 | 129.6 | 88.3 | 〜 | ▲19.4 | 111.5 | ▲108.2 |
6 | 太野奈月 | 107.3 | 38.7 | 〜 | ▲85.0 | 34.9 | 121.4 |
7 | 有賀利樹 | 103.7 | ▲25.1 | 〜 | 132.8 | ▲85.6 | 22.4 |
8 | 平賀聡彦 | 100.1 | 135.8 | 〜 | 42.4 | ▲56.3 | 87.2 |
9 | 河野直也 | 79.0 | 77.8 | 〜 | ▲119.3 | ▲69.4 | 3.2 |
10 | 山田独歩 | 42.5 |
| 〜 | ▲21.6 | 99.9 | 10.7 |
11 | 品川直 | 39.5 | ▲24.5 | 〜 | 30.6 | ▲7.1 | ▲50.1 |
12 | 立花裕 | 33.8 | 10.8 | 〜 | ▲39.2 | 22.5 |
|
13 | 石田時敬 | 22.1 | 36.4 | 〜 | 13.8 | ▲83.6 | ▲5.1 |
14 | 山崎淑弥 | ▲14.3 | ▲61.7 | 〜 | 42.0 | ▲42.8 | ▲34.6 |
15 | 渡辺太 | ▲18.0 | ▲92.8 | 〜 | 31.3 | ▲70.8 | ▲10.4 |
16 | 井上祐希 | ▲67.8 | ▲41.2 | 〜 | 48.1 | 48.2 | ▲44.2 |
17 | 朝倉康心 | ▲82.1 | ▲65.6 | 〜 | 36.9 | ▲24.2 | 46.2 |
18 | 鈴木聡一郎 | ▲86.7 | ▲89.3 | 〜 | 76.5 | ▲94.0 | 51.1 |
19 | 中嶋和正 | ▲258.6 |
| 〜 | ▲54.9 | 48.6 | ▲35.5 |
20 | 関翔太郎 | ▲297.5 | ▲137.4 | 〜 | ▲127.2 | 47.4 | ▲79.1 |
21 | 藍島翔 | ▲319.6 | 42.8 | 〜 | 28.6 | ▲47.9 | 54.6 |
22 | 濱田修 | ▲354.0 | 40.3 | 〜 | ▲132.4 | ▲168.3 | 37.4 |
(全体を見る)全12節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧