2024年7月20日(土)第49期最高位戦A2リーグ第7節
2024年7月20日(土)第49期最高位戦A2リーグ第7節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 5節 | 6節 | 7節 |
1 | 馬場翔平 | 332.5 | 4.3 | 〜 | 83.8 | ▲5.3 | 87.1 |
2 | 設楽遥斗 | 314.4 | ▲47.3 | 〜 | 131.2 | 17.0 | 51.6 |
3 | 酒井一興 | 282.6 | 104.7 | 〜 | 76.5 | 2.2 | ▲5.3 |
4 | 太野奈月 | 206.7 | 38.7 | 〜 | 34.9 | 121.4 | 99.4 |
5 | 有賀利樹 | 159.8 | ▲25.1 | 〜 | ▲85.6 | 22.4 | 56.1 |
6 | 今村順平 | 136.2 | ▲61.9 | 〜 | 44.5 | 20.3 | 3.0 |
7 | 平賀聡彦 | 100.9 | 135.8 | 〜 | ▲56.3 | 87.2 | 0.8 |
8 | 品川直 | 69.1 | ▲24.5 | 〜 | ▲7.1 | ▲50.1 | 29.6 |
9 | 原周平 | 34.0 | 88.3 | 〜 | 111.5 | ▲108.2 | ▲95.6 |
10 | 山田独歩 | 7.0 | ▲19.9 | 〜 | 99.9 | 10.7 | ▲15.6 |
11 | 山崎淑弥 | ▲12.5 | ▲61.7 | 〜 | ▲42.8 | ▲34.6 | 1.8 |
12 | 鈴木聡一郎 | ▲15.2 | ▲89.3 | 〜 | ▲94.0 | 51.1 | 71.5 |
13 | 河野直也 | ▲45.4 | 77.8 | 〜 | ▲69.4 | 3.2 | ▲124.4 |
14 | 渡辺太 | ▲46.0 | ▲92.8 | 〜 | ▲70.8 | ▲10.4 | ▲28.0 |
15 | 石田時敬 | ▲51.6 | 36.4 | 〜 | ▲83.6 | ▲5.1 | ▲73.7 |
16 | 井上祐希 | ▲60.3 | ▲41.2 | 〜 | 48.2 | ▲44.2 | 7.5 |
17 | 立花裕 | ▲99.6 | ▲4.0 | 〜 | 22.5 | 0.0 | ▲129.4 |
18 | 中嶋和正 | ▲132.1 | 85.8 | 〜 | 48.6 | ▲35.5 | 40.7 |
19 | 朝倉康心 | ▲137.5 | ▲65.6 | 〜 | ▲24.2 | 46.2 | ▲55.4 |
20 | 藍島翔 | ▲241.7 | 42.8 | 〜 | ▲47.9 | 54.6 | 77.9 |
21 | 関翔太郎 | ▲319.5 | ▲137.4 | 〜 | 47.4 | ▲79.1 | ▲22.0 |
22 | 濱田修 | ▲336.6 | 40.3 | 〜 | ▲168.3 | 37.4 | 17.4 |
(全体を見る)全12節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧