2024年7月21日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第1節
2024年7月21日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第1節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 久須田ゆか | 79.2 | 79.2 |
|
|
|
|
2 | 中野るい | 67.0 | 67.0 |
|
|
|
|
3 | 河野美幸 | 65.0 | 65.0 |
|
|
|
|
4 | 櫻井隆志 | 48.4 | 48.4 |
|
|
|
|
5 | 青山あや | 39.7 | 39.7 |
|
|
|
|
6 | 森下翔太 | 30.9 | 30.9 |
|
|
|
|
7 | 唯木慶彦 | 26.7 | 26.7 |
|
|
|
|
8 | 宿波智 | 21.0 | 21.0 |
|
|
|
|
9 | 紺野雄輝 | 12.0 | 12.0 |
|
|
|
|
10 | 川岸惠介 | 0.3 | 0.3 |
|
|
|
|
11 | 細川一樹 | ▲1.0 | ▲1.0 |
|
|
|
|
12 | 堰合成幸 | ▲8.0 | ▲8.0 |
|
|
|
|
13 | 伊藤安奈 | ▲29.9 | ▲29.9 |
|
|
|
|
14 | 相川誠 | ▲33.9 | ▲33.9 |
|
|
|
|
15 | 大野敦志 | ▲38.8 | ▲38.8 |
|
|
|
|
16 | 伊藤大貴 | ▲47.7 | ▲47.7 |
|
|
|
|
17 | 根元孝彦 | ▲73.7 | ▲73.7 |
|
|
|
|
18 | 土門愛 | ▲75.8 | ▲75.8 |
|
|
|
|
19 | 木村しおり | ▲147.5 | ▲147.5 |
|
|
|
|
(全5節)
次節は8/11(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧