2024年7月24日(水)第49期最高位戦A1リーグ第7節
2024年7月24日(水)第49期最高位戦A1リーグ第7節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 5節 | 6節 | 7節 |
1 | 牧野伸彦 | 368.6 | 143.2 | 〜 | 15.7 | ▲81.9 | 183.9 |
2 | 村上淳 | 207.9 | ▲16.6 | 〜 | 126.6 | 49.6 | ▲187.2 |
3 | 石井一馬 | 183.7 | 62.1 | 〜 | 30.4 | ▲17.0 | 85.0 |
4 | 鈴木たろう | 132.3 | ▲70.2 | 〜 | 155.4 | 37.5 | ▲78.4 |
5 | 坂井秀隆 | 119.4 | ▲38.6 | 〜 | ▲56.8 | 75.0 | 134.8 |
6 | 園田賢 | 24.7 | ▲10.2 | 〜 | ▲66.7 | 174.5 | ▲92.7 |
7 | 太田安紀 | 9.9 | 2.1 | 〜 | 5.9 | 12.8 | ▲65.4 |
8 | 鈴木優 | ▲91.6 | ▲19.2 | 〜 | ▲20.1 | ▲40.3 | 58.3 |
9 | 水巻渉 | ▲96.4 | ▲51.8 | 〜 | ▲31.9 | 70.3 | ▲55.6 |
10 | 近藤誠一 | ▲103.8 | 23.7 | 〜 | ▲65.2 | ▲13.2 | ▲134.4 |
11 | 坂本大志 | ▲107.1 | 26.1 | 〜 | ▲77.1 | 8.1 | 93.1 |
12 | 醍醐大 | ▲148.3 | 30.5 | 〜 | 31.3 | ▲127.1 | ▲7.6 |
13 | 新井啓文 | ▲259.0 | 33.8 | 〜 | ▲51.1 | ▲6.6 | 11.0 |
14 | 津田岳宏 | ▲270.3 | ▲115.9 | 〜 | 0.6 | ▲154.7 | 55.2 |
(全体を見る)全12節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧