2024年7月28日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第7節
2024年7月28日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第7節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 5節 | 6節 | 7節 |
1 | 小俣賢介 | 472.7 | 107.6 | 〜 | ▲5.5 | 19.3 | ▲6.6 |
2 | 大田原祐悟 | 462.3 | 175.4 | 〜 | 75.8 | 67.0 | 143.9 |
3 | 奥野広椰 | 378.5 | ▲42.5 | 〜 | 13.4 | 48.3 | 133.4 |
4 | 本田晃一 | 121.6 | 75.4 | 〜 | ▲46.0 | 49.1 | 59.7 |
5 | 植木淳宏 | 26.6 | ▲30.3 | 〜 | ▲85.7 | 72.2 | ▲79.5 |
6 | 井上瑞稀 | ▲23.3 | 14.8 | 〜 | 45.9 | 91.8 | 60.2 |
7 | 倉岡薫 | ▲97.2 | 84.8 | 〜 | ▲3.7 | ▲36.2 | ▲128.1 |
8 | 工藤尚行 | ▲110.4 | ▲69.3 | 〜 | 15.0 | ▲140.6 | 67.0 |
9 | 木村元一 | ▲151.9 | 1.4 | 〜 | ▲26.1 | ▲60.7 | ▲124.6 |
10 | 伊藤聖一 | ▲345.6 | ▲115.0 | 〜 | ▲49.3 | ▲107.6 | 68.7 |
11 | 鈴木正道 | ▲399.9 | ▲141.5 | 〜 | ▲11.6 | ▲17.7 | ▲92.8 |
12 | 奥野悠 | ▲429.4 | ▲61.8 | 〜 | 77.8 | ▲5.9 | ▲122.3 |
(全体を見る)全10節
次節は8/18(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧