2024年8月11日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第2節
2024年8月11日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第2節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 森下翔太 | 121.0 | 30.9 | 90.1 |
|
|
|
2 | 久須田ゆか | 91.6 | 79.2 | 12.4 |
|
|
|
3 | 河野美幸 | 85.3 | 65.0 | 20.3 |
|
|
|
4 | 櫻井隆志 | 83.9 | 48.4 | 35.5 |
|
|
|
5 | 唯木慶彦 | 79.5 | 26.7 | 52.8 |
|
|
|
6 | 相川誠 | 38.6 | ▲33.9 | 72.5 |
|
|
|
7 | 中野るい | 34.1 | 67.0 | ▲32.9 |
|
|
|
8 | 宿波智 | 21.0 | 21.0 | 0.0 |
|
|
|
9 | 大野敦志 | 19.0 | ▲38.8 | 57.8 |
|
|
|
10 | 川岸惠介 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
|
|
|
11 | 細川一樹 | ▲6.5 | ▲1.0 | ▲5.5 |
|
|
|
12 | 堰合成幸 | ▲8.0 | ▲8.0 | 0.0 |
|
|
|
13 | 青山あや | ▲21.7 | 39.7 | ▲61.4 |
|
|
|
14 | 紺野雄輝 | ▲25.2 | 12.0 | ▲37.3 |
|
|
|
15 | 根元孝彦 | ▲73.7 | ▲73.7 | 0.0 |
|
|
|
16 | 土門愛 | ▲75.8 | ▲75.8 | 0.0 |
|
|
|
17 | 伊藤大貴 | ▲130.0 | ▲47.7 | ▲82.3 |
|
|
|
18 | 伊藤安奈 | ▲138.5 | ▲29.9 | ▲108.6 |
|
|
|
19 | 木村しおり | ▲163.9 | ▲147.5 | ▲16.4 |
|
|
|
別日対局卓あり
次節は9/8(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧