2024年8月18日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第8節
2024年8月18日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第8節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 6節 | 7節 | 8節 |
1 | 大田原祐悟 | 544.7 | 175.4 | 〜 | 67.0 | 143.9 | 82.4 |
2 | 奥野広椰 | 438.7 | ▲42.5 | 〜 | 48.3 | 133.4 | 60.2 |
3 | 小俣賢介 | 396.9 | 107.6 | 〜 | 19.3 | ▲6.6 | ▲75.8 |
4 | 本田晃一 | 133.7 | 75.4 | 〜 | 49.1 | 59.7 | 12.1 |
5 | 植木淳宏 | 56.5 | ▲30.3 | 〜 | 72.2 | ▲79.5 | 29.9 |
6 | 井上瑞稀 | ▲74.6 | 14.8 | 〜 | 91.8 | 60.2 | ▲51.3 |
7 | 木村元一 | ▲90.2 | 1.4 | 〜 | ▲60.7 | ▲124.6 | 61.7 |
8 | 工藤尚行 | ▲156.5 | ▲69.3 | 〜 | ▲140.6 | 67.0 | ▲46.1 |
9 | 倉岡薫 | ▲163.0 | 84.8 | 〜 | ▲36.2 | ▲128.1 | ▲65.8 |
10 | 伊藤聖一 | ▲308.5 | ▲115.0 | 〜 | ▲107.6 | 68.7 | 37.1 |
11 | 鈴木正道 | ▲401.1 | ▲141.5 | 〜 | ▲17.7 | ▲92.8 | ▲1.2 |
12 | 奥野悠 | ▲477.6 | ▲61.8 | 〜 | ▲5.9 | ▲122.3 | ▲48.2 |
(全体を見る)全10節
次節は9/15(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧