2024年9月4日(水)第49期最高位戦A1リーグ第9節
2024年9月4日(水)第49期最高位戦A1リーグ第9節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 7節 | 8節 | 9節 |
1 | 坂井秀隆 | 274.9 | ▲38.6 | 〜 | 134.8 | 81.4 | 74.1 |
2 | 牧野伸彦 | 241.5 | 143.2 | 〜 | 183.9 | ▲86.6 | ▲40.5 |
3 | 村上淳 | 200.8 | ▲16.6 | 〜 | ▲187.2 | ▲110.6 | 103.5 |
4 | 園田賢 | 119.2 | ▲10.2 | 〜 | ▲92.7 | 67.6 | 26.9 |
5 | 石井一馬 | 103.6 | 62.1 | 〜 | 85.0 | ▲80.8 | 0.7 |
6 | 鈴木たろう | 83.8 | ▲70.2 | 〜 | ▲78.4 | 3.9 | ▲52.4 |
7 | 近藤誠一 | 28.3 | 23.7 | 〜 | ▲134.4 | 72.6 | 59.5 |
8 | 鈴木優 | ▲47.2 | ▲19.2 | 〜 | 58.3 | ▲53.3 | 97.7 |
9 | 太田安紀 | ▲66.3 | 2.1 | 〜 | ▲65.4 | 38.4 | ▲37.8 |
10 | 水巻渉 | ▲106.6 | ▲51.8 | 〜 | ▲55.6 | ▲10.8 | 0.6 |
11 | 津田岳宏 | ▲150.2 | ▲115.9 | 〜 | 55.2 | 56.6 | 63.5 |
12 | 坂本大志 | ▲176.8 | 26.1 | 〜 | 93.1 | 69.2 | 138.9 |
13 | 醍醐大 | ▲193.5 | 30.5 | 〜 | ▲7.6 | ▲7.7 | ▲37.5 |
14 | 新井啓文 | ▲343.5 | 33.8 | 〜 | 11.0 | 36.9 | ▲121.4 |
(全体を見る)全12節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧