2024年9月14日(土)第49期最高位戦A2リーグ第10節
2024年9月14日(土)第49期最高位戦A2リーグ第10節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 8節 | 9節 | 10節 |
1 | 今村順平 | 276.1 | ▲61.9 | 〜 | 33.5 | 20.8 | 85.6 |
2 | 有賀利樹 | 240.2 | ▲25.1 | 〜 | 56.5 | ▲30.6 | 54.5 |
3 | 馬場翔平 | 237.3 | 4.3 | 〜 | ▲32.4 | ▲37.7 | ▲25.1 |
4 | 平賀聡彦 | 222.7 | 135.8 | 〜 | ▲8.1 | 55.1 | 74.8 |
5 | 設楽遥斗 | 158.0 | ▲47.3 | 〜 | 107.1 | ▲98.8 | ▲164.7 |
6 | 太野奈月 | 138.9 | 38.7 | 〜 | ▲125.4 | ▲16.0 | 73.6 |
7 | 鈴木聡一郎 | 138.6 | ▲89.3 | 〜 | 76.0 | 98.6 | ▲20.8 |
8 | 山崎淑弥 | 127.6 | ▲61.7 | 〜 | ▲104.9 | 76.2 | 168.8 |
9 | 酒井一興 | 107.0 | 104.7 | 〜 | ▲111.1 | ▲14.2 | ▲50.3 |
10 | 石田時敬 | 78.0 | 36.4 | 〜 | 156.9 | ▲84.9 | 57.6 |
11 | 山田独歩 | 74.4 | ▲19.9 | 〜 | 69.4 | 10.6 | ▲12.6 |
12 | 品川直 | 68.1 | ▲24.5 | 〜 | 101.8 | ▲78.6 | ▲24.2 |
13 | 原周平 | 67.8 | 88.3 | 〜 | 137.9 | ▲12.4 | ▲91.7 |
14 | 朝倉康心 | ▲70.9 | ▲65.6 | 〜 | 27.9 | 8.1 | 30.6 |
15 | 立花裕 | ▲92.3 | ▲4.0 | 〜 | ▲77.4 | 92.1 | ▲7.4 |
16 | 中嶋和正 | ▲110.7 | 85.8 | 〜 | 73.4 | 7.1 | ▲59.1 |
17 | 井上祐希 | ▲121.1 | ▲41.2 | 〜 | ▲142.7 | 37.3 | 44.6 |
18 | 渡辺太 | ▲182.4 | ▲92.8 | 〜 | ▲73.7 | 8.5 | ▲71.2 |
19 | 河野直也 | ▲212.3 | 77.8 | 〜 | ▲77.1 | ▲25.3 | ▲64.5 |
20 | 関翔太郎 | ▲254.5 | ▲137.4 | 〜 | 16.1 | 99.4 | ▲50.5 |
21 | 藍島翔 | ▲316.7 | 42.8 | 〜 | ▲36.1 | 4.8 | ▲43.7 |
22 | 濱田修 | ▲479.6 | 40.3 | 〜 | ▲79.6 | ▲156.1 | 92.7 |
(全体を見る)全12節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧