2024年9月15日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第9節
2024年9月15日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第9節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 7節 | 8節 | 9節 |
1 | 大田原祐悟 | 623.9 | 175.4 | 〜 | 143.9 | 82.4 | 79.2 |
2 | 奥野広椰 | 355.6 | ▲42.5 | 〜 | 133.4 | 60.2 | ▲83.1 |
3 | 小俣賢介 | 347.9 | 107.6 | 〜 | ▲6.6 | ▲75.8 | ▲49.0 |
4 | 本田晃一 | 257.6 | 75.4 | 〜 | 59.7 | 12.1 | 123.9 |
5 | 植木淳宏 | 109.9 | ▲30.3 | 〜 | ▲79.5 | 29.9 | 53.4 |
6 | 井上瑞稀 | ▲70.5 | 14.8 | 〜 | 60.2 | ▲51.3 | 4.1 |
7 | 工藤尚行 | ▲156.7 | 1.4 | 〜 | 67.0 | ▲46.1 | ▲0.2 |
8 | 木村元一 | ▲161.0 | ▲69.3 | 〜 | ▲124.6 | 61.7 | ▲70.8 |
9 | 倉岡薫 | ▲208.8 | 84.8 | 〜 | ▲128.1 | ▲65.8 | ▲45.8 |
10 | 伊藤聖一 | ▲306.1 | ▲115.0 | 〜 | 68.7 | 37.1 | 2.4 |
11 | 鈴木正道 | ▲334.7 | ▲141.5 | 〜 | ▲92.8 | ▲1.2 | 66.4 |
12 | 奥野悠 | ▲568.1 | ▲61.8 | 〜 | ▲122.3 | ▲48.2 | ▲90.5 |
(全体を見る)全10節
次節は10/20(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧