2024年9月15日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第3節
2024年9月15日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 久須田ゆか | 160.4 | 79.2 | 12.4 | 68.8 |
|
|
2 | 川岸惠介 | 5.5 | 0.3 | 106.0 | 5.2 |
|
|
3 | 堰合成幸 | 116.8 | ▲8.0 | ▲30.3 | 124.8 |
|
|
4 | 相川誠 | 82.5 | ▲33.9 | 72.5 | 43.9 |
|
|
5 | 櫻井隆志 | 76.0 | 48.4 | 35.5 | ▲7.9 |
|
|
6 | 河野美幸 | 72.8 | 65.0 | 20.3 | ▲12.5 |
|
|
7 | 森下翔太 | 40.1 | 30.9 | 90.1 | ▲80.9 |
|
|
8 | 中野るい | 38.4 | 67.0 | ▲32.9 | 4.3 |
|
|
9 | 根元孝彦 | ▲10.6 | ▲73.7 | 20.5 | 63.1 |
|
|
10 | 青山あや | ▲12.6 | 39.7 | ▲61.4 | 9.1 |
|
|
11 | 唯木慶彦 | ▲17.9 | 26.7 | 52.8 | ▲97.4 |
|
|
12 | 細川一樹 | ▲29.7 | ▲1.0 | ▲5.5 | ▲23.2 |
|
|
13 | 大野敦志 | ▲39.4 | ▲38.8 | 57.8 | ▲58.4 |
|
|
14 | 紺野雄輝 | ▲46.7 | 12.0 | ▲37.3 | ▲21.5 |
|
|
15 | 伊藤大貴 | ▲51.7 | ▲47.7 | ▲82.3 | 78.3 |
|
|
16 | 宿波智 | 12.5 | 21.0 | ▲111.2 | ▲8.5 |
|
|
17 | 土門愛 | ▲140.5 | ▲75.8 | 14.0 | ▲64.7 |
|
|
18 | 伊藤安奈 | ▲137.3 | ▲29.9 | ▲108.6 | 1.2 |
|
|
19 | 木村しおり | ▲194.6 | ▲147.5 | ▲16.4 | ▲30.7 |
|
|
次節は10/13(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧