2024年9月20日(金)第49期最高位戦A2リーグ第11節
2024年9月20日(金)第49期最高位戦A2リーグ第11節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 9節 | 10節 | 11節 |
1 | 有賀利樹 | 313.4 | ▲25.1 | 〜 | ▲30.6 | 54.5 | 73.2 |
2 | 今村順平 | 225.6 | ▲61.9 | 〜 | 20.8 | 85.6 | ▲50.5 |
3 | 鈴木聡一郎 | 218.5 | ▲89.3 | 〜 | 98.6 | ▲20.8 | 79.9 |
4 | 馬場翔平 | 197.4 | 4.3 | 〜 | ▲37.7 | ▲25.1 | ▲39.9 |
5 | 平賀聡彦 | 170.1 | 135.8 | 〜 | 55.1 | 74.8 | ▲52.6 |
6 | 山崎淑弥 | 147.8 | ▲61.7 | 〜 | 76.2 | 168.8 | 20.2 |
7 | 原周平 | 123.6 | 88.3 | 〜 | ▲12.4 | ▲91.7 | 55.8 |
8 | 太野奈月 | 121.0 | 38.7 | 〜 | ▲16.0 | 73.6 | ▲17.9 |
9 | 石田時敬 | 115.1 | 36.4 | 〜 | ▲84.9 | 57.6 | 37.1 |
10 | 設楽遥斗 | 110.4 | ▲47.3 | 〜 | ▲98.8 | ▲164.7 | ▲47.6 |
11 | 品川直 | 85.6 | ▲24.5 | 〜 | ▲78.6 | ▲24.2 | 17.5 |
12 | 酒井一興 | 73.5 | 104.7 | 〜 | ▲14.2 | ▲50.3 | ▲33.5 |
13 | 立花裕 | ▲21.0 | ▲4.0 | 〜 | 92.1 | ▲7.4 | 71.3 |
14 | 朝倉康心 | ▲48.2 | ▲65.6 | 〜 | 8.1 | 30.6 | 22.7 |
15 | 山田独歩 | ▲68.2 | ▲19.9 | 〜 | 10.6 | ▲12.6 | ▲142.6 |
16 | 井上祐希 | ▲139.8 | ▲41.2 | 〜 | 37.3 | 44.6 | ▲18.7 |
17 | 中嶋和正 | ▲157.1 | 85.8 | 〜 | 7.1 | ▲59.1 | ▲46.4 |
18 | 関翔太郎 | ▲191.8 | ▲137.4 | 〜 | 99.4 | ▲50.5 | 62.7 |
19 | 渡辺太 | ▲210.9 | ▲92.8 | 〜 | 8.5 | ▲71.2 | ▲28.5 |
20 | 河野直也 | ▲221.7 | 77.8 | 〜 | ▲25.3 | ▲64.5 | ▲9.4 |
21 | 藍島翔 | ▲236.1 | 42.8 | 〜 | 4.8 | ▲43.7 | 80.6 |
22 | 濱田修 | ▲313.0 | 40.3 | 〜 | ▲156.1 | 92.7 | ▲33.4 |
(全体を見る)全12節
最終節は10/12(土)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧