2024年9月25日(水)第49期最高位戦A1リーグ第10節
2024年9月25日(水)第49期最高位戦A1リーグ第10節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 8節 | 9節 | 10節 |
1 | 石井一馬 | 265.3 | 62.1 | 〜 | ▲80.8 | 0.7 | 161.7 |
2 | 坂井秀隆 | 246.5 | ▲38.6 | 〜 | 81.4 | 74.1 | ▲28.4 |
3 | 村上淳 | 184.8 | ▲16.6 | 〜 | ▲110.6 | 103.5 | ▲16.0 |
4 | 牧野伸彦 | 170.9 | 143.2 | 〜 | ▲86.6 | ▲40.5 | ▲70.6 |
5 | 近藤誠一 | 82.4 | 23.7 | 〜 | 72.6 | 59.5 | 54.1 |
6 | 鈴木優 | 81.1 | ▲19.2 | 〜 | ▲53.3 | 97.7 | 128.3 |
7 | 鈴木たろう | 60.9 | ▲70.2 | 〜 | 3.9 | ▲52.4 | ▲22.9 |
8 | 園田賢 | ▲31.1 | ▲10.2 | 〜 | 67.6 | 26.9 | ▲150.3 |
9 | 水巻渉 | ▲46.2 | ▲51.8 | 〜 | ▲10.8 | 0.6 | 60.4 |
10 | 太田安紀 | ▲76.7 | 2.1 | 〜 | 38.4 | ▲37.8 | ▲10.4 |
11 | 坂本大志 | ▲219.4 | 26.1 | 〜 | 69.2 | 138.9 | ▲42.6 |
12 | 津田岳宏 | ▲241.3 | ▲115.9 | 〜 | 56.6 | 63.5 | ▲91.1 |
13 | 醍醐大 | ▲245.9 | 30.5 | 〜 | ▲7.7 | ▲37.5 | ▲52.4 |
14 | 新井啓文 | ▲268.3 | 33.8 | 〜 | 36.9 | ▲121.4 | 75.2 |
(全体を見る)全12節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧