2024年10月9日(水)第49期最高位戦A1リーグ第12節(最終節)
2024年10月9日(水)第49期最高位戦A1リーグ第12節(最終節)
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 10節 | 11節 | 12節 |
1 | 村上淳 | 435.9 | ▲16.6 | 〜 | ▲16.0 | 132.8 | 118.3 |
2 | 石井一馬 | 188.3 | 62.1 | 〜 | 161.7 | ▲87.3 | 10.3 |
3 | 坂井秀隆 | 124.5 | ▲38.6 | 〜 | ▲28.4 | ▲40.6 | ▲81.4 |
4 | 近藤誠一 | 118.4 | 23.7 | 〜 | 54.1 | 57.4 | ▲21.4 |
5 | 牧野伸彦 | 98.1 | 143.2 | 〜 | ▲70.6 | ▲56.4 | ▲16.4 |
6 | 水巻渉 | 40.4 | ▲51.8 | 〜 | 60.4 | 144.5 | ▲57.9 |
7 | 鈴木たろう | 12.3 | ▲70.2 | 〜 | ▲22.9 | ▲161.6 | 113.0 |
8 | 太田安紀 | 4.9 | 2.1 | 〜 | ▲10.4 | 47.0 | 34.6 |
9 | 園田賢 | ▲22.2 | ▲10.2 | 〜 | ▲150.3 | ▲10.2 | 19.1 |
10 | 鈴木優 | ▲110.1 | ▲19.2 | 〜 | 128.3 | ▲74.2 | ▲117.0 |
11 | 津田岳宏 | ▲132.5 | ▲115.9 | 〜 | ▲91.1 | 103.7 | 5.1 |
12 | 新井啓文 | ▲217.2 | 33.8 | 〜 | 75.2 | 57.4 | ▲6.3 |
13 | 坂本大志 | ▲264.0 | 26.1 | 〜 | ▲42.6 | ▲2.2 | ▲42.4 |
14 | 醍醐大 | ▲323.8 | 30.5 | 〜 | ▲52.4 | ▲110.3 | 32.4 |
(全体を見る)
村上淳選手、石井一馬選手、坂井秀隆選手は最高位決定戦へ11/3(日)
下位3名はA2リーグへ降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧