2024年10月12日(土)第49期最高位戦A2リーグ第12節(最終節)
2024年10月12日(土)第49期最高位戦A2リーグ第12節(最終節)
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 10節 | 11節 | 12節 |
1 | 有賀利樹 | 313.0 | ▲25.1 | 〜 | 54.5 | 73.2 | ▲0.4 |
2 | 馬場翔平 | 246.8 | 4.3 | 〜 | ▲25.1 | ▲39.9 | 49.4 |
3 | 鈴木聡一郎 | 227.3 | ▲89.3 | 〜 | ▲20.8 | 79.9 | 8.8 |
4 | 今村順平 | 218.5 | ▲61.9 | 〜 | 85.6 | ▲50.5 | ▲7.1 |
5 | 平賀聡彦 | 182.4 | 135.8 | 〜 | 74.8 | ▲52.6 | 12.3 |
6 | 山崎淑弥 | 148.8 | ▲61.7 | 〜 | 168.8 | 20.2 | 1.0 |
7 | 太野奈月 | 117.6 | 38.7 | 〜 | 73.6 | ▲17.9 | ▲3.4 |
8 | 原周平 | 98.4 | 88.3 | 〜 | ▲91.7 | 55.8 | ▲25.2 |
9 | 品川直 | 87.9 | ▲24.5 | 〜 | ▲24.2 | 17.5 | 2.3 |
10 | 立花裕 | 82.6 | ▲4.0 | 〜 | ▲7.4 | 71.3 | 103.6 |
11 | 酒井一興 | 68.7 | 104.7 | 〜 | ▲50.3 | ▲33.5 | ▲4.8 |
12 | 石田時敬 | 60.7 | 36.4 | 〜 | 57.6 | 37.1 | ▲54.4 |
13 | 設楽遥斗 | 53.5 | ▲47.3 | 〜 | ▲164.7 | ▲47.6 | ▲56.9 |
14 | 山田独歩 | ▲67.0 | ▲19.9 | 〜 | ▲12.6 | ▲142.6 | 1.2 |
15 | 朝倉康心 | ▲101.1 | ▲65.6 | 〜 | 30.6 | 22.7 | ▲52.9 |
16 | 渡辺太 | ▲110.7 | ▲92.8 | 〜 | ▲71.2 | ▲28.5 | 100.2 |
17 | 中嶋和正 | ▲154.9 | 85.8 | 〜 | ▲59.1 | ▲46.4 | 2.2 |
18 | 関翔太郎 | ▲164.8 | ▲137.4 | 〜 | ▲50.5 | 62.7 | 27.0 |
19 | 井上祐希 | ▲182.6 | ▲41.2 | 〜 | 44.6 | ▲18.7 | 42.8 |
20 | 河野直也 | ▲276.9 | 77.8 | 〜 | ▲64.5 | ▲9.4 | ▲55.2 |
21 | 藍島翔 | ▲284.9 | 42.8 | 〜 | ▲43.7 | 80.6 | 48.8 |
22 | 濱田修 | ▲471.1 | 40.3 | 〜 | 92.7 | ▲33.4 | 41.9 |
(全体を見る)
A1へ昇級 有賀利樹、馬場翔平、鈴木総一郎、今村順平、平賀聡彦(昇級点2)
下位5名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧