2024年10月13日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第4節
2024年10月13日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 久須田ゆか | 162.7 | 79.2 | 12.4 | 68.8 | 2.3 |
|
2 | 櫻井隆志 | 101.5 | 48.4 | 35.5 | ▲7.9 | 25.5 |
|
3 | 川岸惠介 | 100.0 | 0.3 | 106.0 | 5.2 | ▲11.5 |
|
4 | 森下翔太 | 60.5 | 30.9 | 90.1 | ▲80.9 | 20.4 |
|
5 | 伊藤大貴 | 57.1 | ▲47.7 | ▲82.3 | 78.3 | 108.8 |
|
6 | 根元孝彦 | 54.1 | ▲73.7 | 20.5 | 63.1 | 44.2 |
|
7 | 細川一樹 | 41.9 | ▲1.0 | ▲5.5 | ▲23.2 | 71.6 |
|
8 | 堰合成幸 | 17.8 | ▲8.0 | ▲30.3 | 124.8 | ▲68.7 |
|
9 | 大野敦志 | ▲5.0 | ▲38.8 | 57.8 | ▲58.4 | 34.4 |
|
10 | 宿波智 | ▲7.0 | 21.0 | ▲111.2 | ▲8.5 | 91.7 |
|
11 | 相川誠 | ▲18.3 | ▲33.9 | 72.5 | 43.9 | ▲100.8 |
|
12 | 紺野雄輝 | ▲25.5 | 12.0 | ▲37.3 | ▲21.5 | 21.2 |
|
13 | 中野るい | ▲35.9 | 67.0 | ▲32.9 | 4.3 | ▲74.3 |
|
14 | 青山あや | ▲46.2 | 39.7 | ▲61.4 | 9.1 | ▲33.6 |
|
15 | 伊藤安奈 | ▲52.4 | ▲29.9 | ▲108.6 | 1.2 | 84.9 |
|
16 | 河野美幸 | ▲53.1 | 65.0 | 20.3 | ▲12.5 | ▲125.9 |
|
17 | 唯木慶彦 | ▲100.1 | 26.7 | 52.8 | ▲97.4 | ▲82.2 |
|
18 | 土門愛 | ▲160.0 | ▲75.8 | 14.0 | ▲64.7 | ▲33.5 |
|
19 | 木村しおり | ▲174.1 | ▲147.5 | ▲16.4 | ▲30.7 | 20.5 |
|
第5節は11/3(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧