2024年10月20日(日)第49期最高位戦北海道Aリーグ第10節
2024年10月20日(日)第49期最高位戦北海道Aリーグ第10節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 8節 | 9節 | 10節 |
1 | 本間健滋 | 263.9 | ▲54.5 | 〜 | ▲15.8 | ▲33.4 | 37.9 |
2 | 長谷川来輝 | 263.0 | ▲41.2 | 〜 | 10.7 | ▲48.8 | 8.4 |
3 | 村中啓太 | 166.2 | 120.8 | 〜 | ▲58.2 | 68.3 | 117.1 |
4 | 佐藤貴雅 | 70.3 | ▲11.8 | 〜 | ▲24.0 | 86.1 | 1.7 |
5 | 小澤孝紀 | ▲54.9 | ▲73.0 | 〜 | 141.0 | ▲169.2 | 118.3 |
6 | 鷲見智和 | ▲56.4 | ▲128.3 | 〜 | 87.1 | 55.8 | 70.9 |
7 | 大谷健一 | ▲120.0 | 20.8 | 〜 | ▲61.1 | ▲38.1 | ▲62.2 |
8 | 小原アルト | ▲140.1 | 191.3 | 〜 | 54.2 | ▲60.0 | ▲166.1 |
9 | 大島智 | ▲179.8 | ▲32.4 | 〜 | ▲4.4 | 65.2 | ▲113.8 |
10 | 太田元基 | ▲250.6 | 3.3 | 〜 | ▲132.5 | 69.1 | ▲15.2 |
(全体を見る)全10節
北海道王者決定戦進出者(12/14,、2/15)
本間健滋選手
長谷川来輝選手
村中啓太選手
佐藤貴雅選手
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧