2024年10月27日(日)第49期後期最高位戦北海道C1リーグ第4節
2024年10月27日(日)第49期後期最高位戦北海道C1リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小林奏慧 | 312.4 | 146.1 | 114.2 | ▲38.4 | 90.5 |
|
2 | 伊藤奏子 | 237.9 | 52.4 | 42.5 | ▲5.4 | 148.4 |
|
3 | 葛西一成 | 93.5 | ▲76.5 | 40.4 | 65.0 | 64.6 |
|
4 | 木村翼 | 80.7 | 34.1 | ▲53.4 | 87.8 | 12.2 |
|
5 | 久保田絢香 | 47.2 | 7.3 | 100.8 | ▲122.9 | 62.0 |
|
6 | 尾崎航 | 42.8 | 60.1 | ▲23.5 | 68.9 | ▲62.7 |
|
7 | 白川桃子 | ▲17.1 | ▲56.2 | ▲29.4 | 86.7 | ▲18.2 |
|
8 | 内田英樹 | ▲65.9 | 104.6 | ▲4.2 | ▲5.9 | ▲160.4 |
|
9 | 冨永智行 | ▲73.8 | ▲104.9 | ▲55.7 | 53.0 | 33.8 |
|
10 | 山家輝生 | ▲131.1 | ▲124.0 | ▲16.7 | ▲2.4 | 12.0 |
|
11 | 山本浩 | ▲135.4 | 36.5 | ▲65.2 | ▲56.7 | ▲50.0 |
|
12 | 岩崎真 | ▲138.5 | ▲63.1 | 20.9 | ▲61.6 | ▲34.7 |
|
13 | 岡本拓 | ▲296.7 | ▲18.4 | ▲81.7 | ▲86.1 | ▲110.5 |
|
最終節は11/3(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧