2024年10月27日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第10節
2024年10月27日(日)第49期最高位戦北海道Bリーグ第10節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 8節 | 9節 | 10節 |
1 | 大田原祐悟 | 490.0 | 175.4 | 〜 | 82.4 | 79.2 | ▲133.0 |
2 | 小俣賢介 | 427.6 | 107.6 | 〜 | ▲75.8 | ▲49.0 | 39.7 |
3 | 奥野広椰 | 355.3 | ▲42.5 | 〜 | 60.2 | ▲83.1 | ▲0.3 |
4 | 本田晃一 | 228.3 | 75.4 | 〜 | 12.1 | 123.9 | ▲29.3 |
5 | 植木淳宏 | 145.8 | ▲30.3 | 〜 | 29.9 | 53.4 | 35.9 |
6 | 井上瑞稀 | ▲55.2 | 14.8 | 〜 | ▲51.3 | 4.1 | 15.3 |
7 | 木村元一 | ▲123.0 | 1.4 | 〜 | 61.7 | ▲70.8 | 38.0 |
8 | 工藤尚行 | ▲163.9 | ▲69.3 | 〜 | ▲46.1 | ▲0.2 | ▲7.2 |
9 | 倉岡薫 | ▲207.7 | 84.8 | 〜 | ▲65.8 | ▲45.8 | 1.1 |
10 | 鈴木正道 | ▲298.9 | ▲141.5 | 〜 | ▲1.2 | 66.4 | 35.8 |
11 | 伊藤聖一 | ▲299.7 | ▲115.0 | 〜 | 37.1 | 2.4 | 6.4 |
12 | 奥野悠 | ▲632.5 | ▲61.8 | 〜 | ▲48.2 | 0.5 | ▲64.4 |
(全体を見る)全10節
昇級:1位大田原祐悟選手、2位小俣賢介選手
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧