2024年11月3日(日)第49期後期最高位戦北海道C1リーグ第5節
2024年11月3日(日)第49期後期最高位戦北海道C1リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小林奏慧 | 347.6 | 146.1 | 114.2 | ▲38.4 | 90.5 | 35.2 |
2 | 伊藤奏子 | 255.8 | 52.4 | 42.5 | ▲5.4 | 148.4 | 17.9 |
3 | 葛西一成 | 220.5 | ▲76.5 | 40.4 | 65.0 | 64.6 | 127.0 |
4 | 久保田絢香 | 71.6 | 7.3 | 100.8 | ▲122.9 | 62.0 | 24.4 |
5 | 白川桃子 | 23.7 | ▲56.2 | ▲29.4 | 86.7 | ▲18.2 | 40.8 |
6 | 木村翼 | ▲13.7 | 34.1 | ▲53.4 | 87.8 | 12.2 | ▲94.4 |
7 | 内田英樹 | ▲36.7 | 104.6 | ▲4.2 | ▲5.9 | ▲160.4 | 29.2 |
8 | 尾崎航 | ▲46.6 | 60.1 | ▲23.5 | 68.9 | ▲62.7 | ▲89.4 |
9 | 冨永智行 | ▲51.0 | ▲104.9 | ▲55.7 | 53.0 | 33.8 | 22.8 |
10 | 山家輝生 | ▲128.5 | ▲124.0 | ▲16.7 | ▲2.4 | 12.0 | 2.6 |
11 | 山本浩 | ▲178.8 | 36.5 | ▲65.2 | ▲56.7 | ▲50.0 | ▲43.4 |
12 | 岩崎真 | ▲224.7 | ▲63.1 | 20.9 | ▲61.6 | ▲34.7 | ▲86.2 |
13 | 岡本拓 | ▲283.2 | ▲18.4 | ▲81.7 | ▲86.1 | ▲110.5 | 13.5 |
<昇級>
小林奏慧選手
伊藤奏子選手
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧