2024年11月3日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第5節
2024年11月3日(日)第49期後期最高位戦北海道C2リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 川岸惠介 | 212.8 | 0.3 | 106.0 | 5.2 | ▲11.5 | 112.8 |
2 | 久須田ゆか | 210.9 | 79.2 | 12.4 | 68.8 | 2.3 | 48.2 |
3 | 櫻井隆志 | 170.2 | 48.4 | 35.5 | ▲7.9 | 25.5 | 68.7 |
4 | 根元孝彦 | 120.7 | ▲73.7 | 20.5 | 63.1 | 44.2 | 66.6 |
5 | 伊藤大貴 | 87.0 | ▲47.7 | ▲82.3 | 78.3 | 108.8 | 29.9 |
6 | 森下翔太 | 70.7 | 30.9 | 90.1 | ▲80.9 | 20.4 | 10.2 |
7 | 中野るい | 44.0 | 67.0 | ▲32.9 | 4.3 | ▲74.3 | 79.9 |
8 | 細川一樹 | 19.5 | ▲1.0 | ▲5.5 | ▲23.2 | 71.6 | ▲22.4 |
9 | 青山あや | ▲12.7 | 39.7 | ▲61.4 | 9.1 | ▲33.6 | 33.5 |
10 | 伊藤安奈 | ▲17.5 | ▲29.9 | ▲108.6 | 1.2 | 84.9 | 34.9 |
11 | 相川誠 | ▲34.0 | ▲33.9 | 72.5 | 43.9 | ▲100.8 | ▲15.7 |
12 | 大野敦志 | ▲57.0 | ▲38.8 | 57.8 | ▲58.4 | 34.4 | ▲52.0 |
13 | 唯木慶彦 | ▲78.7 | 26.7 | 52.8 | ▲97.4 | ▲82.2 | 21.4 |
14 | 宿波智 | ▲84.3 | 21.0 | ▲111.2 | ▲8.5 | 91.7 | ▲77.3 |
15 | 堰合成幸 | ▲98.7 | ▲8.0 | ▲30.3 | 124.8 | ▲68.7 | ▲116.5 |
16 | 紺野雄輝 | ▲118.8 | 12.0 | ▲37.3 | ▲21.5 | 21.2 | ▲93.3 |
17 | 河野美幸 | ▲120.5 | 65.0 | 20.3 | ▲12.5 | ▲125.9 | ▲67.4 |
18 | 木村しおり | ▲157.5 | ▲147.5 | ▲16.4 | ▲30.7 | 20.5 | 16.6 |
19 | 土門愛 | ▲249.1 | ▲75.8 | 14.0 | ▲64.7 | ▲33.5 | ▲89.1 |
<昇級>
川岸惠介選手
久須田ゆか選手
櫻井隆志選手
根元孝彦選手
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧