2025年3月12日(水)「第50期最高位戦A1リーグ第2節」
2025年3月12日(水)「第50期最高位戦A1リーグ第2節」
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 村上淳 | 201.1 | 106.2 | 94.9 |
|
|
|
2 | 平賀聡彦 | 125.7 | 29.4 | 96.3 |
|
|
|
3 | 園田賢 | 120.9 | 81.1 | 39.8 |
|
|
|
4 | 有賀利樹 | 108.6 | 166.6 | ▲58.0 |
|
|
|
5 | 鈴木たろう | 74.3 | 114.6 | ▲40.3 |
|
|
|
6 | 鈴木優 | ▲7.5 | ▲5.8 | ▲1.7 |
|
|
|
7 | 水巻渉 | ▲15.9 | 7.1 | ▲23.0 |
|
|
|
8 | 坂井秀隆 | ▲17.4 | ▲39.0 | 21.6 |
|
|
|
9 | 鈴木聡一郎 | ▲41.7 | ▲61.1 | 19.4 |
|
|
|
10 | 津田岳宏 | ▲45.0 | ▲31.8 | ▲13.2 |
|
|
|
11 | 馬場翔平 | ▲52.2 | ▲27.1 | ▲25.1 |
|
|
|
12 | 太田安紀 | ▲58.2 | ▲98.2 | 40.0 |
|
|
|
13 | 牧野伸彦 | ▲75.2 | ▲29.4 | ▲45.8 |
|
|
|
14 | 竹内元太 | ▲94.3 | ▲78.4 | ▲15.9 |
|
|
|
15 | 今村順平 | ▲104.5 | ▲103.8 | ▲0.7 |
|
|
|
16 | 近藤誠一 | ▲120.7 | ▲30.4 | ▲90.3 |
|
|
|
全12節・48試合
1位・プレーオフ2位~5位の上位2名、計3名決定戦進出
16位・プレーオフ12位~15位の下位2名、計3名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧