2025年3月23日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第1節
2025年3月23日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第1節
順位 | 名前 | Total | 総合 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 大野敦志 | 127.0 | 11 | 127.0 |
|
|
|
|
2 | 細川一樹 | 114.8 | 15 | 114.8 |
|
|
|
|
3 | 櫻井隆志 | 112.6 | 16 | 112.6 |
|
|
|
|
4 | 相川誠 | 99.8 | 24 | 99.8 |
|
|
|
|
5 | 山本浩 | 77.4 | 40 | 77.4 |
|
|
|
|
6 | 森下翔太 | 37.8 | 71 | 37.8 |
|
|
|
|
7 | 中野るい | 8.4 | 99 | 8.4 |
|
|
|
|
8 | 紺野雄輝 | ▲11.0 | 114 | ▲11.0 |
|
|
|
|
9 | 唯木慶彦 | ▲11.3 | 115 | ▲11.3 |
|
|
|
|
10 | 岩崎真 | ▲12.8 | 116 | ▲12.8 |
|
|
|
|
11 | 青山あや | ▲15.7 | 117 | ▲15.7 |
|
|
|
|
12 | 加藤宥輝 | ▲24.3 | 128 | ▲24.3 |
|
|
|
|
13 | 根元孝彦 | ▲26.7 | 133 | ▲26.7 |
|
|
|
|
14 | 河野美幸 | ▲37.8 | 153 | ▲37.8 |
|
|
|
|
15 | 菅井章 | ▲52.7 | 170 | ▲52.7 |
|
|
|
|
16 | 伊藤大貴 | ▲55.5 | 171 | ▲55.5 |
|
|
|
|
17 | 安田岳 | ▲66.0 | 183 | ▲66.0 |
|
|
|
|
18 | 牧島虎太郎 | ▲85.1 | 192 | ▲85.1 |
|
|
|
|
19 | 岡本拓 | ▲88.5 | 196 | ▲88.5 |
|
|
|
|
20 | 加藤臣 | ▲91.4 | 198 | ▲91.4 |
|
|
|
|
<総合順位>
1位~4位2段階昇級
5位~57位昇級
163位~224位降級(全224人)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧