2025年4月9日(水)第50期最高位戦A1リーグ第3節
2025年4月9日(水)第50期最高位戦A1リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 村上淳 | 298.6 | 106.2 | 94.9 | 97.5 |
|
|
2 | 平賀聡彦 | 261.7 | 29.4 | 96.3 | 136.0 |
|
|
5 | 園田賢 | 101.7 | 81.1 | 39.8 | ▲83.9 |
|
|
4 | 竹内元太 | 59.2 | ▲78.4 | ▲15.9 | 153.5 |
|
|
3 | 鈴木たろう | 37.0 | 114.6 | ▲40.3 | 27.4 |
|
|
6 | 坂井秀隆 | 8.3 | ▲39.0 | 21.6 | 25.7 |
|
|
7 | 鈴木優 | ▲0.5 | ▲5.8 | ▲1.7 | 7.0 |
|
|
8 | 太田安紀 | ▲0.7 | ▲98.2 | 40.0 | 57.5 |
|
|
9 | 有賀利樹 | ▲0.8 | 166.6 | ▲58.0 | ▲109.4 |
|
|
10 | 水巻渉 | ▲52.4 | 7.1 | ▲23.0 | ▲36.5 |
|
|
11 | 鈴木聡一郎 | ▲55.4 | ▲61.1 | 19.4 | ▲13.7 |
|
|
12 | 近藤誠一 | ▲79.5 | ▲30.4 | ▲90.3 | 41.2 |
|
|
13 | 牧野伸彦 | ▲97.8 | ▲29.4 | ▲45.8 | ▲22.6 |
|
|
14 | 津田岳宏 | ▲98.3 | ▲31.8 | ▲13.2 | ▲53.3 |
|
|
15 | 馬場翔平 | ▲149.2 | ▲27.1 | ▲25.1 | ▲97.0 |
|
|
16 | 今村順平 | ▲236.9 | ▲103.8 | ▲0.7 | ▲132.4 |
|
|
全12節・48試合
1位・2位~5位のプレーオフ上位2名、計3名決定戦進出
16位・12位~15位のプレーオフ下位2名、計3名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧