2025年4月11日(金)第50期最高位戦A2リーグ第2節
2025年4月11日(金)第50期最高位戦A2リーグ第2節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 宇野公介 | 179.0 | 63.4 | 115.6 |
|
|
|
2 | 中嶋和正 | 152.6 | 76.0 | 76.6 |
|
|
|
3 | 大平亜季 | 150.0 | 92.3 | 57.7 |
|
|
|
4 | 日向藍子 | 82.0 | 25.2 | 56.8 |
|
|
|
5 | 原周平 | 42.4 | 54.0 | ▲11.6 |
|
|
|
6 | 平島洋太 | 38.4 | ▲2.4 | 40.8 |
|
|
|
7 | 朝倉康心 | 38.2 | 43.5 | ▲5.3 |
|
|
|
8 | 醍醐大 | 26.7 | 74.4 | ▲47.7 |
|
|
|
9 | 渡辺太 | 20.0 | ▲8.8 | 28.8 |
|
|
|
10 | 設楽遥斗 | 17.1 | ▲80.0 | 97.1 |
|
|
|
11 | 山田独歩 | 14.8 | 124.3 | ▲109.5 |
|
|
|
12 | 立花裕 | ▲5.1 | ▲66.6 | 61.5 |
|
|
|
13 | 太野奈月 | ▲11.3 | ▲64.8 | 53.5 |
|
|
|
14 | 小平崇弘 | ▲19.4 | 51.3 | ▲70.7 |
|
|
|
15 | 坂本大志 | ▲20.1 | ▲69.9 | 49.8 |
|
|
|
16 | 中邨光康 | ▲42.6 | 26.3 | ▲68.9 |
|
|
|
17 | 山崎淑弥 | ▲89.6 | ▲45.9 | ▲43.7 |
|
|
|
18 | 中屋敷実太 | ▲102.6 | ▲95.9 | ▲6.7 |
|
|
|
19 | 品川直 | ▲114.3 | ▲78.0 | ▲36.3 |
|
|
|
20 | 新井啓文 | ▲115.4 | ▲99.3 | ▲16.1 |
|
|
|
21 | 酒井一興 | ▲124.3 | ▲54.4 | ▲69.9 |
|
|
|
22 | 石田時敬 | ▲139.5 | 14.3 | ▲153.8 |
|
|
|
(全12節・48試合)
上位3名昇級・下位6名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧