2024年4月13日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第2節
2024年4月13日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第2節
順位 | 名前 | Total | 総合 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 大野敦志 | 198.6 | 6 | 127.0 | 71.6 |
|
|
|
2 | 細川一樹 | 146.7 | 15 | 114.8 | 31.9 |
|
|
|
3 | 岩崎真 | 105.2 | 33 | ▲12.8 | 118.0 |
|
|
|
4 | 山本浩 | 57.2 | 35 | 77.4 | 19.8 |
|
|
|
5 | 伊藤大貴 | 54.1 | 36 | ▲55.5 | 149.6 |
|
|
|
6 | 安田岳 | 69.2 | 50 | ▲66.0 | 136.2 |
|
|
|
7 | 相川誠 | 29.6 | 81 | 99.8 | ▲0.2 |
|
|
|
8 | 櫻井隆志 | 28.4 | 82 | 112.6 | ▲84.2 |
|
|
|
9 | 森下翔太 | 14.5 | 94 | 37.8 | ▲23.3 |
|
|
|
10 | 河野美幸 | ▲2.7 | 113 | ▲37.8 | 35.1 |
|
|
|
11 | 加藤宥輝 | ▲24.3 | 130 | ▲24.3 | - |
|
|
|
12 | 根元孝彦 | ▲26.7 | 131 | ▲26.7 | - |
|
|
|
13 | 中野るい | ▲38.9 | 143 | 8.4 | ▲47.3 |
|
|
|
14 | 菅井章 | ▲52.7 | 154 | ▲52.7 | - |
|
|
|
15 | 紺野雄輝 | ▲58.4 | 181 | ▲11.0 | ▲47.4 |
|
|
|
16 | 青山あや | ▲77.8 | 174 | ▲15.7 | ▲62.1 |
|
|
|
17 | 牧島虎太郎 | ▲86.1 | 179 | ▲86.1 | - |
|
|
|
18 | 唯木慶彦 | ▲92.1 | 184 | ▲11.3 | ▲80.8 |
|
|
|
19 | 岡本拓 | ▲141.8 | 204 | ▲88.5 | ▲53.3 |
|
|
|
20 | 加藤臣 | ▲216.0 | 222 | ▲91.4 | ▲124.6 |
|
|
|
(全5節)
1位~4位2段階昇級・5位~57位昇級・163位~224位降級(1人欠場)
未消化卓アリ
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧