2025年5月2日(金)第50期最高位戦A2リーグ第3節
2025年5月2日(金)第50期最高位戦A2リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 宇野公介 | 144.1 | 63.4 | 115.6 | ▲34.9 |
|
|
2 | 大平亜季 | 135.9 | 92.3 | 57.7 | ▲14.1 |
|
|
3 | 醍醐大 | 125.6 | 74.4 | ▲47.7 | 98.9 |
|
|
4 | 中嶋和正 | 122.3 | 76.0 | 76.6 | ▲30.3 |
|
|
5 | 立花裕 | 103.6 | ▲66.6 | 61.5 | 108.7 |
|
|
6 | 平島洋太 | 99.4 | ▲2.4 | 40.8 | 61.0 |
|
|
7 | 太野奈月 | 52.4 | ▲64.8 | 53.5 | 63.7 |
|
|
8 | 日向藍子 | 43.7 | 25.2 | 56.8 | ▲34.7 |
|
|
9 | 山田独歩 | 23.3 | 124.3 | ▲109.5 | 8.5 |
|
|
10 | 小平崇弘 | 11.6 | 51.3 | ▲70.7 | 31.0 |
|
|
11 | 朝倉康心 | 8.8 | 43.5 | ▲5.3 | ▲29.4 |
|
|
12 | 原周平 | ▲11.3 | 54.0 | ▲11.6 | ▲53.7 |
|
|
13 | 中邨光康 | ▲14.2 | 26.3 | ▲68.9 | 28.4 |
|
|
14 | 坂本大志 | ▲46.7 | ▲69.9 | 49.8 | ▲26.6 |
|
|
15 | 設楽遥斗 | ▲55.5 | ▲80.0 | 97.1 | ▲72.6 |
|
|
16 | 品川直 | ▲59.0 | ▲78.0 | ▲36.3 | 55.3 |
|
|
17 | 山崎淑弥 | ▲79.0 | ▲45.9 | ▲43.7 | 10.6 |
|
|
18 | 渡辺太 | ▲91.4 | ▲8.8 | 28.8 | ▲111.4 |
|
|
19 | 酒井一興 | ▲103.3 | ▲54.4 | ▲69.9 | 21.0 |
|
|
20 | 新井啓文 | ▲110.7 | ▲99.3 | ▲16.1 | 4.7 |
|
|
21 | 石田時敬 | ▲147.8 | 14.3 | ▲153.8 | ▲8.3 |
|
|
22 | 中屋敷実太 | ▲184.4 | ▲95.9 | ▲6.7 | ▲81.8 |
|
|
(全12節・48試合)
上位3名昇級・下位6名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧