2025年5月7日(水)第50期最高位戦A1リーグ第4節
2025年5月7日(水)第50期最高位戦A1リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 村上淳 | 302.6 | 106.2 | 94.9 | 97.5 | 4.0 |
|
2 | 平賀聡彦 | 183.3 | 29.4 | 96.3 | 136.0 | ▲78.4 |
|
3 | 園田賢 | 92.6 | 81.1 | 39.8 | ▲83.9 | 55.6 |
|
4 | 竹内元太 | 82.2 | ▲78.4 | ▲15.9 | 153.5 | 23.0 |
|
5 | 鈴木たろう | 61.7 | 114.6 | ▲40.3 | 27.4 | ▲40.0 |
|
6 | 鈴木優 | 24.6 | ▲5.8 | ▲1.7 | 7.0 | 25.1 |
|
7 | 坂井秀隆 | 11.4 | ▲39.0 | 21.6 | 25.7 | 3.1 |
|
8 | 鈴木聡一郎 | 8.3 | ▲61.1 | 19.4 | ▲13.7 | 63.7 |
|
9 | 津田岳宏 | 2.7 | ▲31.8 | ▲13.2 | ▲53.3 | 1011.4 |
|
10 | 有賀利樹 | ▲40.2 | 166.6 | ▲58.0 | ▲109.4 | ▲39.4 |
|
11 | 太田安紀 | ▲45.8 | ▲98.2 | 40.0 | 57.5 | ▲45.1 |
|
12 | 牧野伸彦 | ▲75.3 | ▲29.4 | ▲45.8 | ▲22.6 | 22.5 |
|
13 | 水巻渉 | ▲99.1 | 7.1 | ▲23.0 | ▲36.5 | ▲46.7 |
|
14 | 近藤誠一 | ▲108.8 | ▲30.4 | ▲90.3 | 41.2 | ▲29.3 |
|
15 | 馬場翔平 | ▲200.6 | ▲27.1 | ▲25.1 | ▲97.0 | ▲51.4 |
|
16 | 今村順平 | ▲204.6 | ▲103.8 | ▲0.7 | ▲132.4 | 32.3 |
|
全12節・48試合
1位・2位~5位のプレーオフ上位2名、計3名決定戦進出
16位・12位~15位のプレーオフ下位2名、計3名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧