2025年5月18日(日)第50期前期最高位戦北海道C2・C3・D1リーグ第4節
2025年5月18日(日)第50期前期最高位戦北海道C2・C3・D1リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | リーグ | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 葛西一成 | 146.6 | D1 | 101.6 | 47.9 | 55.3 | ▲58.2 |
|
2 | 伊藤聖一 | 123.9 | D1 | ▲17.1 | 39.1 | 79.2 | 22.7 |
|
3 | 太田元基 | 103.1 | C2 | 62.1 | 23.5 | ▲19.4 | 36.9 |
|
4 | 加藤正寛 | 73.6 | D1 | ▲37.6 | 63.0 | 17.0 | 31.2 |
|
5 | 本田晃一 | 70.0 | C2 | 68.7 | ▲28.3 | 82.1 | ▲52.5 |
|
6 | 井上瑞稀 | 66.4 | C3 | 5.7 | 72.2 | ▲2.1 | ▲9.4 |
|
7 | 木村元一 | 56.1 | C3 | 62.6 | 56.2 | ▲119.6 | 56.9 |
|
8 | 大島智 | 2.4 | C2 | 70.4 | 57.8 | ▲53.5 | ▲72.3 |
|
9 | 工藤尚行 | 2.1 | C3 | ▲135.7 | ▲22.8 | 86.3 | 73.8 |
|
10 | 鈴木正道 | ▲52.9 | D1 | 3.5 | ▲120.7 | 27.4 | 36.9 |
|
11 | 伊藤奏子 | ▲117.8 | D1 | ▲15.0 | ▲11.9 | ▲55.1 | ▲35.8 |
|
12 | 小林奏慧 | ▲253.4 | D1 | ▲181.2 | ▲22.5 | ▲135.0 | 85.3 |
|
13 | 植木淳宏 | ▲254.1 | C2 | ▲19.5 | ▲153.5 | 35.4 | ▲116.5 |
|
(全5節)合同リーグ
※各リーグの全国順位は最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧