2025年5月25日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第4節
2025年5月25日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | 総合 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 山本浩 | 273.3 | 10 | 77.4 | 19.8 | 105.2 | 69.9 |
|
2 | 細川一樹 | 193.4 | 23 | 114.8 | 31.9 | 68.7 | ▲22.0 |
|
3 | 岩崎真 | 177.3 | 28 | ▲12.8 | 118.0 | ▲43.5 | 115.6 |
|
4 | 加藤宥輝 | 173.3 | 28 | ▲24.3 | 84.6- | 105.6 | 7.4 |
|
5 | 大野敦志 | 94.4 | 52 | 127.0 | 71.6 | ▲95.3 | ▲8.9 |
|
6 | 根元孝彦 | 48.9 | 73 | ▲26.7 | -▲3.9 | 118.8 | ▲39.3 |
|
7 | 中野るい | 26.4 | 91 | 8.4 | ▲47.3 | 101.6 | ▲36.3 |
|
8 | 岡本拓 | 1.1 | 109 | ▲88.5 | ▲53.3 | 41.2 | 101.7 |
|
9 | 唯木慶彦 | 0.6 | 110 | ▲11.3 | ▲80.8 | 57.2 | 35.5 |
|
10 | 菅井章 | ▲4.1 | 113 | ▲52.7 | ▲90.1- | 98.0 | 40.7 |
|
11 | 相川誠 | ▲10.0 | 117 | 99.8 | ▲70.2 | 49.5 | ▲89.1 |
|
12 | 森下翔太 | ▲19.9 | 125 | 37.8 | ▲23.3 | ▲119.7 | 85.3 |
|
13 | 櫻井隆志 | ▲50.6 | 140 | 112.6 | ▲84.2 | ▲33.7 | ▲45.3 |
|
14 | 牧島虎太郎 | ▲65.0 | 144 | ▲86.1 | 9.4- | ▲11.1 | 21.8 |
|
15 | 河野美幸 | ▲105.6 | 162 | ▲37.8 | 35.1 | ▲35.5 | ▲67.4 |
|
16 | 加藤臣 | ▲124.1 | 175 | ▲91.4 | ▲124.6 | 42.8 | 49.1 |
|
17 | 伊藤大貴 | ▲130.7 | 180 | ▲55.5 | 149.6 | ▲154.8 | ▲70.0 |
|
18 | 安田岳 | ▲138.4 | 183 | ▲66.0 | 135.2 | ▲111.6 | ▲96.0 |
|
19 | 紺野雄輝 | ▲138.6 | 184 | ▲11.0 | ▲47.4 | ▲72.9 | ▲7.3 |
|
20 | 青山あや | ▲236.7 | 211 | ▲15.7 | ▲62.1 | ▲112.5 | ▲46.4 |
|
(全5節)
1位~4位2段階昇級・5位~57位昇級・163位~244位降級(一人欠場)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧