2025年6月4日(水)第50期最高位戦A1リーグ第5節
2025年6月4日(水)第50期最高位戦A1リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 村上淳 | 329.5 | 106.2 | 94.9 | 97.5 | 4.0 | 26.9 |
2 | 平賀聡彦 | 251.7 | 29.4 | 96.3 | 136.0 | ▲78.4 | 68.4 |
3 | 園田賢 | 129.9 | 81.1 | 39.8 | ▲83.9 | 55.6 | 37.3 |
4 | 竹内元太 | 112.9 | ▲78.4 | ▲15.9 | 153.5 | 23.0 | 30.7 |
5 | 鈴木たろう | 95.4 | 114.6 | ▲40.3 | 27.4 | ▲40.0 | 33.7 |
6 | 有賀利樹 | 44.7 | 166.6 | ▲58.0 | ▲109.4 | ▲39.4 | 84.9 |
7 | 坂井秀隆 | 33.2 | ▲39.0 | 21.6 | 25.7 | 3.1 | 21.8 |
8 | 鈴木聡一郎 | 6.0 | ▲61.1 | 19.4 | ▲13.7 | 63.7 | ▲2.3 |
9 | 津田岳宏 | ▲13.4 | ▲31.8 | ▲13.2 | ▲53.3 | 1011.4 | ▲16.1 |
10 | 太田安紀 | ▲54.5 | ▲98.2 | 40.0 | 57.5 | ▲45.1 | ▲8.7 |
11 | 鈴木優 | ▲61.4 | ▲5.8 | ▲1.7 | 7.0 | 25.1 | ▲86.0 |
12 | 牧野伸彦 | ▲87.6 | ▲29.4 | ▲45.8 | ▲22.6 | 22.5 | ▲12.3 |
13 | 馬場翔平 | ▲166..1 | ▲27.1 | ▲25.1 | ▲97.0 | ▲51.4 | 34.5 |
14 | 近藤誠一 | ▲175.2 | ▲30.4 | ▲90.3 | 41.2 | ▲29.3 | ▲66.4 |
15 | 水巻渉 | ▲193.5 | 7.1 | ▲23.0 | ▲36.5 | ▲46.7 | ▲94.4 |
16 | 今村順平 | ▲267.6 | ▲103.8 | ▲0.7 | ▲132.4 | 32.3 | ▲63.0 |
全12節・48試合
1位・2位~5位のプレーオフ上位2名、計3名決定戦進出
16位・12位~15位のプレーオフ下位2名、計3名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧