2025年6月11日(水)第50期最高位戦A1リーグ第6節
2025年6月11日(水)第50期最高位戦A1リーグ第6節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 4節 | 5節 | 6節 |
1 | 村上淳 | 460.0 | 106.2 | 〜 | 4.0 | 26.9 | 130.5 |
2 | 平賀聡彦 | 258.8 | 29.4 | 〜 | ▲78.4 | 68.4 | 7.1 |
3 | 坂井秀隆 | 103.8 | ▲39.0 | 〜 | 3.1 | 21.8 | 70.6 |
4 | 園田賢 | 68.9 | 81.1 | 〜 | 55.6 | 37.3 | ▲61.0 |
5 | 鈴木聡一郎 | 58.0 | ▲61.1 | 〜 | 63.7 | ▲2.3 | 52.0 |
6 | 竹内元太 | 19.3 | ▲78.4 | 〜 | 23.0 | 30.7 | ▲97.0 |
7 | 鈴木優 | 15.9 | ▲5.8 | 〜 | 25.1 | ▲86.0 | 74.8 |
8 | 太田安紀 | 13.4 | ▲98.2 | 〜 | ▲45.1 | ▲8.7 | 67.9 |
9 | 鈴木たろう | 9.5 | 114.6 | 〜 | ▲40.0 | 33.7 | ▲85.9 |
10 | 有賀利樹 | ▲51.9 | 166.6 | 〜 | ▲39.4 | 84.9 | ▲96.6 |
11 | 津田岳宏 | ▲93.4 | ▲31.8 | 〜 | 1011.4 | ▲16.1 | ▲80.0 |
12 | 近藤誠一 | ▲103.1 | ▲30.4 | 〜 | ▲29.3 | ▲66.4 | 72.1 |
13 | 水巻渉 | ▲130.6 | 7.1 | 〜 | ▲46.7 | ▲94.4 | 62.9 |
14 | 馬場翔平 | ▲131.4 | ▲27.1 | 〜 | ▲51.4 | 34.5 | 34.7 |
15 | 牧野伸彦 | ▲206.7 | ▲29.4 | 〜 | 22.5 | ▲12.3 | ▲119.1 |
16 | 今村順平 | ▲307.5 | ▲103.8 | 〜 | 32.3 | ▲63.0 | ▲39.9 |
(全体を見る)
全12節・48試合
1位・2位~5位のプレーオフ上位2名、計3名決定戦進出
16位・12位~15位のプレーオフ下位2名、計3名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧