2025年6月21日(土)第50期前期最高位戦北海道C2・C3・D1リーグ第5節
2025年6月21日(土)第50期前期最高位戦北海道C2・C3・D1リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | リーグ | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 本田晃一 | 182.1 | C2 | 68.7 | ▲28.3 | 82.1 | ▲52.5 | 112.1 |
2 | 太田元基 | 178.3 | C2 | 62.1 | 23.5 | ▲19.4 | 36.9 | 75.2 |
3 | 伊藤聖一 | 177.6 | D1 | ▲17.1 | 39.1 | 79.2 | 22.7 | 53.7 |
4 | 大島智 | 155.8 | C2 | 70.4 | 57.8 | ▲53.5 | ▲72.3 | 153.4 |
5 | 井上瑞稀 | 135.5 | C3 | 5.7 | 72.2 | ▲2.1 | ▲9.4 | 69.1 |
6 | 木村元一 | 39.0 | C3 | 62.6 | 56.2 | ▲119.6 | 56.9 | ▲17.1 |
7 | 葛西一成 | 23.2 | D1 | 101.6 | 47.9 | 55.3 | ▲58.2 | ▲123.4 |
8 | 加藤正寛 | ▲25.3 | D1 | ▲37.6 | 63.0 | 17.0 | 31.2 | ▲98.9 |
9 | 工藤尚行 | ▲34.1 | C3 | ▲135.7 | ▲22.8 | 86.3 | 73.8 | ▲36.2 |
10 | 鈴木正道 | ▲127.9 | D1 | 3.5 | ▲120.7 | 27.4 | 36.9 | ▲75.0 |
11 | 伊藤奏子 | ▲130.7 | D1 | ▲15.0 | ▲11.9 | ▲55.1 | ▲35.8 | ▲12.9 |
12 | 植木淳宏 | ▲192.3 | C2 | ▲19.5 | ▲153.5 | 35.4 | ▲116.5 | 61.8 |
13 | 小林奏慧 | ▲415.2 | D1 | ▲181.2 | ▲22.5 | ▲135.0 | 85.3 | ▲161.8 |
全5節(合同リーグ)
緑は昇級・赤は降級
※各リーグの全国順位等は最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧